    gscID2	ra	dec	rapm	decpm	class	magf	magj	rank
----------	--	---	----	-----	-----	----	----	----
324	11.997951929	9.868757503	-12.65218	-2.87009	0	18.057	19.007	2
46	11.999069072	9.870590421	-15.18253	-6.77808	0	15.051	15.809	2
347	11.996771990	9.871225143	45.37143	-17.11091	0	19.630	20.947	2
7391	11.995376349	9.872756182			0			2
384	11.999914231	9.874502467	-19.30507	4.45406	0	18.439	20.301	2
424	11.992262750	9.876708266	-17.43105	-5.79185	0	15.595	16.360	2
410	11.997638933	9.877260474	-4.32441	2.26960	0	18.117	20.170	2
436	11.997266026	9.879862931			0	19.740		2
42	11.991276480	9.883640740	-9.13328	4.79067	0	15.004	16.407	2
516	11.995954325	9.887944124	1.16460	-18.05622	0	18.283	20.166	2
39	11.995199808	9.890018920	-9.24367	-8.08623	0	15.118	15.746	2
569	11.997793236	9.893673836			0	20.265		2
35	11.991082219	9.897852711	4.24659	-3.65174	0	14.258	14.990	2
672	11.992117750	9.903726898	-0.31156	-0.84860	0	16.371	16.983	2
700	11.992038162	9.908795567			0	19.506	20.681	2
732	11.994092348	9.912117528	-10.98690	-5.36010	0	19.308	21.242	2
762	11.993403252	9.915331454			0	19.701		2
764	11.998917081	9.915386710	-8.35019	-2.31210	0	17.632	18.556	2
768	11.995498777	9.915537298	-2.25807	-12.88059	0	17.194	18.583	2
783	11.996918409	9.918057173	-12.95526	4.61320	0	19.001	20.779	2
948	11.997146221	9.937693353	-7.50556	2.36690	0	17.729	18.546	2
6199	11.997438918	9.940605864			0		21.633	2
975	11.996688745	9.941118974	-16.63400	3.63602	0	18.388	20.132	2
981	11.999837914	9.942344717	3.81613	-13.41683	0	19.672	19.887	2
1051	11.991739594	9.949611606	1.04305	3.24102	0	18.180	17.971	2
1101	11.992572934	9.955704923	-19.03554	3.99537	0	17.923	19.586	2
1144	11.999419192	9.961528025	-8.85528	-5.72329	0	19.497	20.251	2
1185	11.997531217	9.967241689	-7.41078	4.12977	0	16.173	17.073	2
1230	11.996364875	9.975542441	-2.99519	-12.56966	0	19.131	20.049	2
1269	11.991369428	9.980447236	5.16520	-18.83817	0	19.268	21.189	2
1293	11.991728888	9.983345178	12.62819	1.52333	0	19.652	19.785	2
1305	11.993956309	9.984685455	7.38604	-19.66492	0	19.013	20.287	2
1328	11.992899083	9.988143510	-7.77791	0.49174	0	17.890	19.048	2
1359	11.993305154	9.993309774	-9.07839	2.10583	0	19.093	20.690	2
1369	11.993956838	9.994218465	-7.05343	-8.78019	0	18.876	19.559	2
1409	11.995725961	9.998091904	-2.41679	-8.03445	0	14.918	15.691	2
1416	11.996207870	9.999937881	4.98011	3.01915	0	19.083	19.526	2
1435	11.992316724	10.002964284	-1.20331	10.98723	0	18.693	20.333	2
1551	11.995662960	10.017896632	-6.15211	-1.60169	0	18.245	19.037	2
193	11.993168686	10.018227809	8.17311	1.85382	0	14.660	16.131	2
1559	11.997146847	10.018567073	-29.34301	-11.94765	0	17.921	19.784	2
1565	11.995158834	10.020648693	-3.30898	0.23913	0	19.274	19.532	2
192	11.998958759	10.020867579	-5.49705	-2.45385	0	13.184	14.412	2
1573	11.997391188	10.022473561			0	19.918		2
1585	11.998022771	10.024594945	-20.10364	1.41395	0	18.918	20.795	2
1590	11.995768180	10.025192903	-14.74637	-3.04263	0	18.348	19.535	2
1631	11.995724868	10.030777818	-5.87400	-4.40425	0	17.151	17.919	2
6355	11.992558476	10.032010822			0		21.267	2
1645	11.995805753	10.033455045	-7.61941	-11.35963	0	18.969	19.319	2
1657	11.993317054	10.034541781	-1.71509	-0.62639	0	18.149	19.809	2
1656	11.996205216	10.034562669	-23.17461	-16.21326	0	17.477	19.312	2
1688	11.995649379	10.039061864	-7.98400	-2.09485	0	19.138	19.606	2
188	11.993799603	10.043364797	-6.40000	-30.70000	0			2
1772	11.991641151	10.050587335	-6.80294	-5.88666	0	19.022	19.595	2
1789	11.995630003	10.052521302	-3.02470	-4.12793	0	15.137	16.497	2
185	11.998531822	10.053054722	-9.07774	-4.80096	0	13.930	15.199	2
1826	11.995675887	10.058087136	2.17977	-17.16868	0	19.246	20.935	2
1833	11.991500413	10.058763131	15.11059	-5.43000	0	19.742	20.492	2
1856	11.993258517	10.061049840	-27.60656	-19.92592	0	16.281	18.128	2
1865	11.991133645	10.062939877	-21.53121	-9.12612	0	15.117	16.503	2
1888	11.997861562	10.068054089	0.98610	2.66566	0	19.050	19.837	2
1915	11.992828985	10.075140950			0	19.849		2
2028	11.994021406	10.091917196	-6.56812	9.94798	0	15.839	16.805	2
2035	11.994764798	10.093111733	-31.27159	10.25611	0	18.866	20.996	2
2150	11.991055878	10.110884303	-7.19449	-12.87152	0	19.577	20.822	2
2162	11.995786482	10.112472807	11.99353	-16.58965	0	18.623	20.380	2
6472	11.998433504	10.116327644			0		20.993	2
164	11.995736476	10.124482119	-4.45810	-5.85226	0	14.532	15.270	2
2247	11.992505014	10.125818384	-4.66734	1.12272	0	16.676	17.992	2
2252	11.994566666	10.127755305	-4.12716	17.72613	0	19.667	20.384	2
163	11.995227233	10.127923220	-1.13218	-3.98306	0	13.658	14.690	2
2270	11.996253547	10.131465864	0.39887	-2.70737	0	19.109	21.314	2
2276	11.992240424	10.131981372	-9.50815	-7.19009	0	16.778	17.370	2
2279	11.998940782	10.132407247	-10.28130	2.72377	0	17.073	18.314	2
5421	12.004539197	9.869070093			0		21.650	2
325	12.007787487	9.871720756	-23.67067	-19.70446	0	19.451	21.157	2
335	12.001086342	9.873616674	5.80604	11.78110	0	19.257	20.076	2
429	12.005921262	9.888732538	-4.77208	0.44745	0	17.698	18.876	2
444	12.006420943	9.889640647	10.12859	-8.22211	0	17.695	19.626	2
451	12.003220166	9.891164327	-14.80072	-6.67160	0	18.094	19.548	2
531	12.000406448	9.903366639	6.98764	-2.98702	0	17.927	19.591	2
543	12.003555036	9.905043118	-9.92356	-5.30994	0	18.158	18.815	2
586	12.000397671	9.910813494	-9.94576	-2.92458	0	19.388	19.954	2
596	12.001216701	9.911743011	-23.86019	-7.46584	0	18.849	20.537	2
598	12.007461898	9.912215709	-0.57398	13.92744	0	19.311		2
610	12.007595975	9.913432096	-3.63955	3.43839	0	18.633	19.334	2
5487	12.002702797	9.918233530			0		20.664	2
683	12.002037396	9.923783456	-51.06882	8.62827	0	18.386	20.232	2
827	12.002072369	9.944627407	-14.75655	2.65261	0	18.536	19.789	2
5543	12.008529186	9.953665893			0		21.340	2
914	12.006606641	9.959201354	-2.52963	-1.40734	0	16.201	17.402	2
930	12.004823787	9.961306387	-0.34430	-5.28636	0	18.227	19.494	2
932	12.004328394	9.962098235	-18.25653	-6.14421	0	16.395	18.159	2
931	12.007876122	9.962215046	-33.30686	-10.86015	0	18.310	20.303	2
940	12.002203764	9.963141044	-15.19206	8.13436	0	18.212	19.932	2
7	12.008302891	9.967096546	-17.86768	-14.36650	0	14.806	15.801	2
967	12.005205565	9.968209005	-41.59230	37.67031	0	17.863	20.000	2
5	12.005967514	9.975045508	-37.40963	36.22249	0	14.656	16.608	2
1029	12.001538473	9.975302468	-10.03648	-11.70826	0	15.274	16.192	2
1023	12.007129507	9.975887013	-12.78470	-12.79264	0	18.460	20.002	2
1057	12.002169152	9.979017095	-11.40151	2.98539	0	15.016	16.270	2
1076	12.002011656	9.983035911	1.29873	-11.60573	0	16.102	16.553	2
1075	12.007540951	9.983272515			0	19.898		2
1121	12.005652952	9.991510087	-57.25388	1.75000	0	18.440	20.446	2
195	12.007754563	10.000459346	-122.42580	-10.51383	0	12.734	14.632	2
1201	12.005621439	10.005178979	7.53524	-5.93009	0	19.150	21.028	2
1235	12.004031504	10.010351914	-3.31889	-8.32617	0	18.038	19.636	2
5640	12.001611039	10.012575328			0		21.342	2
1271	12.001930107	10.015607784	-16.76664	-6.51108	0	16.034	16.802	2
1280	12.005730310	10.018132738	-5.86695	-0.80878	0	18.905	19.426	2
5648	12.007648739	10.019120569			0		20.624	2
1292	12.002287251	10.019452969	-2.09266	-5.01782	0	16.351	17.197	2
1291	12.005055691	10.020173568	-27.11427	-10.75276	0	18.497	20.329	2
1346	12.003129497	10.026568380	0.90557	3.99581	0	14.522	15.278	2
1335	12.004359978	10.026851797	5.14736	-5.19859	0	19.661	19.874	2
1356	12.005076623	10.029176740	6.28857	-13.44568	0	19.389	19.973	2
1369	12.006412822	10.030417244	-12.76666	-0.22039	0	16.423	17.807	2
1363	12.005569912	10.030795739	-98.87196	16.14929	0	19.432		2
1462	12.007812713	10.044930566	-5.53327	-21.33022	0	19.546	20.607	2
5690	12.001637478	10.052622144			0		20.437	2
1544	12.001508063	10.056374839	-10.54766	-3.61996	0	16.155	16.824	2
5699	12.001884731	10.058580589			0		21.645	2
5704	12.004017258	10.062360936			0		21.342	2
1590	12.007789264	10.064599779	2.96413	-2.28296	0	19.102	19.522	2
1596	12.004130403	10.065873996			0	20.144		2
1615	12.003098678	10.067377842	-6.42708	7.01549	0	16.417	17.428	2
1654	12.000883270	10.074070779	-6.16824	-2.75408	0	15.629	16.253	2
1657	12.008681498	10.075282592	1.07669	-2.22613	0	18.541	19.377	2
1719	12.008803113	10.085883354	0.90097	-14.35642	0	18.538	20.589	2
1737	12.005043424	10.089428678	-30.36379	-9.92364	0	18.461	20.241	2
1776	12.002401497	10.097435581	-3.75015	3.05707	0	18.204	18.732	2
5753	12.003021278	10.101196946			0		21.162	2
1819	12.004351924	10.106459241	-10.18435	-4.13084	0	16.662	17.468	2
1826	12.006027332	10.108438705	-6.87452	3.49164	0	19.332	20.233	2
1837	12.001510318	10.109560497	-41.23717	20.71195	0	17.794	19.717	2
1891	12.003040997	10.118982068	-7.16849	6.63464	0	19.014	19.743	2
1935	12.005204114	10.128214932	-31.45682	-9.64164	0	19.142	20.856	2
1937	12.008638427	10.129292209	1.12242	1.38898	0	16.736	18.107	2
