 1 Ca4227    4222.250 4234.750  4211.000 4219.750  4241.000 4251.000  4.604   0.3684  0
 2 G4300     4281.375 4316.375  4266.375 4282.625  4318.875 4335.125  8.537   0.2439  0
 3 Fe4383    4369.125 4420.375  4359.125 4370.375  4442.875 4455.375  3.220   0.2580  0
 4 Ca4455    4452.125 4474.625  4445.875 4454.625  4477.125 4492.125  7.038   0.3128  0
 5 Fe4531    4514.250 4559.250  4504.250 4514.250  4560.500 4579.250  1.299   0.2511  0
 6 Fe4668    4634.000 4720.250  4611.500 4630.250  4742.750 4756.500  7.757   0.2059  0
 7 Hbeta     4847.875 4876.625  4827.875 4847.875  4876.625 4891.625  7.301   0.2539  0
 8 Fe5015    4977.750 5054.000  4946.500 4977.750  5054.000 5065.250  6.455   0.2158  0
 9 Mgb       5160.125 5192.625  5142.625 5161.375  5191.375 5206.375  8.032   0.2472  0
10 Fe5270    5245.650 5285.650  5233.150 5248.150  5285.650 5318.150  9.250   0.2313  0
11 Fe5335    5312.125 5352.125  5304.625 5315.875  5353.375 5363.375 10.741   0.2685  0
12 Fe5406    5387.500 5415.000  5376.250 5387.500  5415.000 5425.000  7.256   0.2893  0
21 Mg1       5069.125 5134.125  4895.125 4957.625  5301.125 5366.125  0.1662  0.0000  1
22 Mg2       5154.125 5196.625  4895.125 4957.625  5301.125 5366.125  0.1933  0.0000  1
26 HgammaA   4319.74  4363.50   4283.50  4319.75   4367.25  4419.75   0.000   0.0000  0
27 Hgamma125 4333.000 4352.737  4330.000 4340.468  4359.250 4368.750  0.000   0.0000  0
28 Hgamma200 4332.000 4352.250  4331.000 4340.750  4359.250 4368.750  0.000   0.0000  0
29 Hgamma275 4331.500 4351.875  4331.000 4341.000  4359.250 4368.750  0.000   0.0000  0
