0801*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0802*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0804*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0805*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0807*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0808*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0810*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0811*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0813*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0814*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0816*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0817*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0819*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0820*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0822*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0823*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0825*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0826*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0828*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0829*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0831*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0832*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0834*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0835*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0837*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0838*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0840*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0841*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0843*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0844*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0846*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0847*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0849*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0850*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0852*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0853*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0855	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0856	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0858	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0859	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0861	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0862	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0864	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0865	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0867	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0868	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0870	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0871	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0873	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0874	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0876	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0877	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0879	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0880	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0882	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0883	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0885	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0886	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0888	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0889	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0891	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0892	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0894	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0895	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0801*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0802*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0804*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0805*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0807*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0808*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0810*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0811*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0813*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0814*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0816*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0817*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0819*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0820*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0822*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0823*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0825*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0826*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0828*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0829*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0831*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0832*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0834*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0835*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0837*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0838*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0840*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0841*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0843*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0844*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0846*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0847*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0849*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0850*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0852*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0853*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0855	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0856	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0858	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0859	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0861	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0862	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0864	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0865	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0867	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0868	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0870	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0871	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0873	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0874	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0876	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0877	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0879	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0880	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0882	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0883	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0885	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0886	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0888	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0889	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0891	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0892	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0894	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0895	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0801*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0802*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0804*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0805*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0807*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0808*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0810*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0811*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0813*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0814*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0816*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0817*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0819*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0820*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0822*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0823*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0825*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0826*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0828*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0829*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0831*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0832*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0834*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0835*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0837*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0838*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0840*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0841*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0843*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0844*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0846*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0847*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0849*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0850*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0852*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0853*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0855	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0856	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0858	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0859	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0861	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0862	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0864	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0865	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0867	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0868	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0870	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0871	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0873	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0874	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0876	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0877	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0879	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0880	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0882	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0883	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0885	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0886	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0888	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0889	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0891	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0892	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0894	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0895	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0801*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0802*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0804*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0805*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0807*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0808*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0810*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0811*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0813*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0814*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0816*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0817*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0819*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0820*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0822*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0823*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0825*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0826*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0828*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0829*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0831*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0832*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0834*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0835*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0837*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0838*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0840*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0841*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0843*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0844*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0846*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0847*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0849*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0850*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0852*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0853*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0855	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0856	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0858	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0859	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0861	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0862	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0864	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0865	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0867	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0868	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0870	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0871	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0873	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0874	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0876	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0877	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0879	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0880	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0882	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0883	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0885	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0886	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0888	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0889	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0891	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0892	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0894	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0895	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0801*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0802*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0804*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0805*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0807*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0808*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0810*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0811*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0813*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0814*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0816*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0817*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0819*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0820*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0822*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0823*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0825*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0826*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0828*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0829*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0831*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0832*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0834*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0835*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0837*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0838*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0840*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0841*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0843*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0844*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0846*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0847*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0849*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0850*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0852*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0853*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0855	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0856	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0858	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0859	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0861	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0862	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0864	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0865	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0867	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0868	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0870	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0871	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0873	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0874	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0876	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0877	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0879	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0880	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0882	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0883	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0885	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0886	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0888	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0889	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0891	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0892	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0894	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0895	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0801*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0802*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0804*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0805*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0807*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0808*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0810*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0811*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0813*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0814*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0816*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0817*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0819*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0820*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0822*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0823*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0825*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0826*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0828*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0829*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0831*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0832*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0834*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0835*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0837*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0838*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0840*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0841*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0843*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0844*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0846*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0847*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0849*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0850*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0852*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0853*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0855	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0856	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0858	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0859	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0861	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0862	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0864	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0865	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0867	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0868	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0870	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0871	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0873	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0874	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0876	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0877	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0879	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0880	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0882	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0883	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0885	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0886	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0888	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0889	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0891	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0892	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0894	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0895	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
1801*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
1802*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
1804*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
1805*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
1807*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90 marked as FluxStd by mistake
1808*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90 marked as FluxStd by mistake
1810*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
1811*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
1813*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
1814*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
1816*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
1817*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
1819*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
1820*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
1822*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
1823*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0801*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0802*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
0804*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0805*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
0807*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0808*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90
0810*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0811*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
0813*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0814*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
0816*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0817*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
0819*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0820*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
0822*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0823*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
0825*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0826*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=70
0828*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0829*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=70
0831*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0832*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=70
0834*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0835*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=70
0837*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0838*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=70
0840*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0841*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=70
0843*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0844*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=70
0846*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0847*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=70
0849*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0850*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=50
0852*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0853*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=50
0855	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0856	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=50
0858	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0859	Flat-QH	45sec	rot=0, el=50
0861	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0862	Flat-QH	45sec	rot=45, el=50
0864	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0865	Flat-QH	45sec	rot=90, el=50
0867	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0868	Flat-QH	45sec	rot=135, el=50
0870	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0871	Flat-QH	45sec	rot=180, el=50
0873	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0874	Flat-QH	45sec	rot=180, el=30
0876	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0877	Flat-QH	45sec	rot=135, el=30
0879	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0880	Flat-QH	45sec	rot=90, el=30
0882	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0883	Flat-QH	45sec	rot=45, el=30
0885	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0886	Flat-QH	45sec	rot=0, el=30
0888	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0889	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=30
0891	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0892	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=30
0894	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
0895	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=30
1801*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
1802*	Flat-QH	45sec	rot=-135, el=90
1804*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
1805*	Flat-QH	45sec	rot=-90, el=90
1807*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90 marked as FluxStd by mistake
1808*	Flat-QH	45sec	rot=-45, el=90 marked as FluxStd by mistake
1810*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
1811*	Flat-QH	45sec	rot=0, el=90
1813*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
1814*	Flat-QH	45sec	rot=45, el=90
1816*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
1817*	Flat-QH	45sec	rot=90, el=90
1819*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
1820*	Flat-QH	45sec	rot=135, el=90
1822*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
1823*	Flat-QH	45sec	rot=180, el=90
