/I/GN980530
/T/GN980530/MS06274
    960014   281.667     2.000
    960015   281.667     1.833
    960016   281.667     1.667
    960017   281.667     1.500
    960018   281.667     1.333
    960019   281.667     1.167
    960020   281.667     1.000
    960021   281.667     0.833
    960022   281.667     0.667
    960023   281.667     0.500
    960024   281.667     0.333
    960025   281.667     0.167
    960026   281.667     0.000
    960027   281.667    -0.167
    960028   281.667    -0.333
    960029   281.667    -0.500
    960030   281.667    -0.667
    960031   281.667    -0.833
    960032   281.667    -1.000
    960033   281.667    -1.167
    960034   281.667    -1.333
    960035   281.667    -1.500
    960036   281.667    -1.667
    960037   281.667    -1.833
    960038   281.667    -2.000
    960039   281.667    -2.167
    960040   281.667    -2.333
    960041   281.667    -2.500
    960042   281.667    -2.667
    960043   281.667    -2.833
    960044   281.667    -3.000
    960045   281.667    -3.167
    960046   281.667    -3.333
    960047   281.667    -3.500
    960048   281.667    -3.667
    960049   281.667    -3.833
    960050   281.667    -4.000
    960051   281.667    -4.167
    960052   281.667    -4.333
    960053   281.667    -4.500
    960054   281.667    -4.667
    960055   281.667    -4.833
    960056   281.667    -5.000
    960057   281.667    -5.167
    960058   281.667    -5.333
    960059   281.667    -5.500
    960060   281.667    -5.667
    960061   281.667    -5.833
    960062   281.667    -6.000
    960063   281.667    -6.167
    960064   281.667    -6.333
    960065   281.667    -6.500
    960066   281.667    -6.667
    960067   281.667    -6.833
    960068   281.667    -7.000
    960069   281.667    -7.167
    960070   281.667    -7.333
    960071   281.667    -7.500
    960072   281.667    -7.667
    960073   281.667    -7.833
    960074   281.667    -8.000
    960075   281.667    -8.167
    960076   281.667    -8.333
    960077   281.667    -8.500
    960078   281.667    -8.667
    960079   281.667    -8.833
    960080   281.667    -9.000
    960081   281.667    -9.167
    960082   281.667    -9.333
    960083   281.667    -9.500
    960084   281.667    -9.667
    960085   281.667    -9.833
    960086   281.667   -10.000
    960087   281.667   -10.167
    960088   281.667   -10.333
    960089   281.667   -10.500
    960090   281.667   -10.667
    960091   281.667   -10.833
    960092   281.667   -11.000
    960093   281.667   -11.167
    960094   281.667   -11.333
    960095   281.667   -11.500
    960096   281.667   -11.667
    960097   281.667   -11.833
    960098   281.667   -12.000
    960099   281.667   -12.167
    960100   281.667   -12.333
    960101   281.667   -12.500
    960102   281.667   -12.667
    960103   281.667   -12.833
    960104   281.667   -13.000
    960105   281.667   -13.167
    960106   281.667   -13.333
    960107   281.667   -13.500
    960108   281.667   -13.667
    960109   281.667   -13.833
    960110   281.667   -14.000
    960111   281.667   -14.167
    960112   281.667   -14.333
    960113   281.667   -14.500
    960114   281.667   -14.667
    960115   281.667   -14.833
    960116   281.667   -15.000
    960117   281.667   -15.167
    960118   281.667   -15.333
    960119   281.667   -15.500
    960120   281.667   -15.667
    960121   281.667   -15.833
    960122   281.667   -16.000
    960123   281.667   -16.167
    960124   281.667   -16.333
    960125   281.667   -16.500
    960126   281.667   -16.667
    960127   281.667   -16.833
    960128   281.667   -17.000
    960129   281.667   -17.167
    960130   281.667   -17.333
    960131   281.667   -17.500
    960132   281.667   -17.667
    960133   281.667   -17.833
    960134   281.667   -18.000
    960135   281.667   -18.167
    960136   281.667   -18.333
    960137   281.667   -18.500
    960138   281.667   -18.667
    960139   281.667   -18.833
    960140   281.667   -19.000
    960141   281.667   -19.167
    960142   281.667   -19.333
    960143   281.667   -19.500
    960144   281.667   -19.667
    960145   281.667   -19.833
    960146   281.667   -20.000
    960147   281.667   -20.167
    960148   281.667   -20.333
    960149   281.667   -20.500
    960150   281.667   -20.667
    960151   281.667   -20.833
    960152   281.667   -21.000
    960153   281.667   -21.167
    960154   281.667   -21.333
    960155   281.667   -21.500
    960156   281.667   -21.667
    960157   281.667   -21.833
    960158   281.667   -22.000
    960159   281.667   -22.167
    960160   281.667   -22.333
    960161   281.667   -22.500
    960162   281.667   -22.667
    960163   281.667   -22.833
    960164   281.667   -23.000
    960165   281.667   -23.167
    960166   281.667   -23.333
    960167   281.667   -23.500
    960168   281.667   -23.667
    960169   281.667   -23.833
    960170   281.667   -24.000
    960171   281.667   -24.167
    960172   281.667   -24.333
    960173   281.667   -24.500
    960174   281.667   -24.667
    960175   281.667   -24.833
    960176   281.667   -25.000
    960177   281.667   -25.167
    960178   281.667   -25.333
    960179   281.667   -25.500
    960180   281.667   -25.667
    960181   281.667   -25.833
    960182   281.667   -26.000
    960183   281.667   -26.167
    960184   281.667   -26.333
    960185   281.667   -26.500
    960186   281.667   -26.667
    960187   281.667   -26.833
    960188   281.667   -27.000
    960189   281.667   -27.167
    960190   281.667   -27.333
    960191   281.667   -27.500
    960192   281.667   -27.667
    960193   281.667   -27.833
