/I/GN980517
/T/GN980517/CA13791
    954304   262.504     1.834
    954305   262.504     1.668
    954306   262.504     1.501
    954307   262.504     1.334
    954308   262.504     1.168
    954309   262.504     1.001
    954310   264.733     1.783
    954311   265.978    -0.442
    954312   266.003    -0.467
    954313   266.053    -0.466
    954314   266.078    -0.441
    954315   266.078    -0.391
    954316   266.053    -0.366
    954319   266.003    -0.367
    954320   265.978    -0.392
    954321   265.975    -0.441
    954322   266.000    -0.466
    954323   266.050    -0.466
    954324   266.075    -0.441
    954325   266.075    -0.391
    954326   266.050    -0.366
    954329   266.000    -0.366
    954330   265.975    -0.391
    954331   266.000    -0.367
    954332   266.025    -0.392
    954333   266.075    -0.392
    954334   266.100    -0.367
    954335   266.100    -0.317
    954336   266.075    -0.292
    954339   266.025    -0.292
    954340   266.000    -0.317
    954341   272.985    -2.283
    954342   273.010    -2.308
    954343   273.060    -2.308
    954344   273.085    -2.283
    954345   273.085    -2.233
    954346   273.060    -2.208
    954349   273.010    -2.208
    954350   272.985    -2.233
