/I/GN980517
/T/GN980517/CA13790
    954257   255.005     1.834
    954258   255.005     1.668
    954259   255.005     1.501
    954260   255.005     1.334
    954261   255.005     1.168
    954262   255.005     1.001
    954263   255.217     2.017
    954264   248.318    -3.560
    954265   248.344    -3.585
    954266   248.394    -3.585
    954267   248.419    -3.560
    954268   248.419    -3.510
    954269   248.394    -3.485
    954272   248.344    -3.485
    954273   248.318    -3.510
    954274   248.808     9.773
    954275   248.833     9.748
    954276   248.884     9.748
    954277   248.909     9.773
    954278   248.909     9.823
    954279   248.884     9.848
    954282   248.833     9.848
    954283   248.808     9.823
    954284   249.200    -0.603
    954285   249.225    -0.628
    954286   249.275    -0.628
    954287   249.300    -0.603
    954288   249.300    -0.553
    954289   249.275    -0.528
    954292   249.225    -0.528
    954293   249.200    -0.553
    954294   249.396    -0.577
    954295   249.421    -0.602
    954296   249.471    -0.602
    954297   249.496    -0.577
    954298   249.496    -0.527
    954299   249.471    -0.502
    954302   249.421    -0.502
    954303   249.396    -0.527
