/I/GN980515
/T/GN980515/RS06211
    950997   233.167     2.000
    950998   233.167     1.833
    950999   233.167     1.667
    951000   233.167     1.500
    951001   233.167     1.333
    951002   233.167     1.167
    951003   233.167     1.000
    951004   233.167     0.833
    951005   233.167     0.667
    951006   233.167     0.500
    951007   233.167     0.333
    951008   233.167     0.167
    951009   233.167     0.000
    951010   233.167    -0.167
    951011   233.167    -0.333
    951012   233.167    -0.500
    951013   233.167    -0.667
    951014   233.167    -0.833
    951015   233.167    -1.000
    951016   233.167    -1.167
    951017   233.167    -1.333
    951018   233.167    -1.500
    951019   233.167    -1.667
    951020   233.167    -1.833
    951021   233.167    -2.000
    951022   233.167    -2.167
    951023   233.167    -2.333
    951024   233.167    -2.500
    951025   233.167    -2.667
    951026   233.167    -2.833
    951027   233.167    -3.000
    951028   233.167    -3.167
    951029   233.167    -3.333
    951030   233.167    -3.500
    951031   233.167    -3.667
    951032   233.167    -3.833
    951033   233.167    -4.000
    951034   233.167    -4.167
    951035   233.167    -4.333
    951036   233.167    -4.500
    951037   233.167    -4.667
    951038   233.167    -4.833
    951039   233.167    -5.000
    951040   233.167    -5.167
    951041   233.167    -5.333
    951042   233.167    -5.500
    951043   233.167    -5.667
    951044   233.167    -5.833
    951045   233.167    -6.000
    951046   233.167    -6.167
    951047   233.167    -6.333
    951048   233.167    -6.500
    951049   233.167    -6.667
    951050   233.167    -6.833
    951051   233.167    -7.000
    951052   233.167    -7.167
    951053   233.167    -7.333
    951054   233.167    -7.500
    951055   233.167    -7.667
    951056   233.167    -7.833
    951057   233.167    -8.000
    951058   233.167    -8.167
    951059   233.167    -8.333
    951060   233.167    -8.500
    951061   233.167    -8.667
    951062   233.167    -8.833
    951063   233.167    -9.000
    951064   233.167    -9.167
    951065   233.167    -9.333
    951066   233.167    -9.500
    951067   233.167    -9.667
    951068   233.167    -9.833
    951069   233.167   -10.000
    951070   233.167   -10.167
    951071   233.167   -10.333
    951072   233.167   -10.500
    951073   233.167   -10.667
    951074   233.167   -10.833
    951075   233.167   -11.000
    951076   233.167   -11.167
    951077   233.167   -11.333
    951078   233.167   -11.500
    951079   233.167   -11.667
    951080   233.167   -11.833
    951081   233.167   -12.000
    951082   233.167   -12.167
    951083   233.167   -12.333
    951084   233.167   -12.500
    951085   233.167   -12.667
    951086   233.167   -12.833
    951087   233.167   -13.000
    951088   233.167   -13.167
    951089   233.167   -13.333
    951090   233.167   -13.500
    951091   233.167   -13.667
    951092   233.167   -13.833
    951093   233.167   -14.000
    951094   233.167   -14.167
    951095   233.167   -14.333
    951096   233.167   -14.500
    951097   233.167   -14.667
    951098   233.167   -14.833
    951099   233.167   -15.000
    951100   233.167   -15.167
    951101   233.167   -15.333
    951102   233.167   -15.500
    951103   233.167   -15.667
    951104   233.167   -15.833
    951105   233.167   -16.000
    951106   233.167   -16.167
    951107   233.167   -16.333
    951108   233.167   -16.500
    951109   233.167   -16.667
    951110   233.167   -16.833
    951111   233.167   -17.000
    951112   233.167   -17.167
    951113   233.167   -17.333
    951114   233.167   -17.500
    951115   233.167   -17.667
    951116   233.167   -17.833
    951117   233.167   -18.000
    951118   233.167   -18.167
    951119   233.167   -18.333
    951120   233.167   -18.500
    951121   233.167   -18.667
    951122   233.167   -18.833
    951123   233.167   -19.000
    951124   233.167   -19.167
    951125   233.167   -19.333
    951126   233.167   -19.500
    951127   233.167   -19.667
    951128   233.167   -19.833
    951129   233.167   -20.000
    951130   233.167   -20.167
    951131   233.167   -20.333
    951132   233.167   -20.500
    951133   233.167   -20.667
    951134   233.167   -20.833
    951135   233.167   -21.000
    951136   233.167   -21.167
    951137   233.167   -21.333
    951138   233.167   -21.500
    951139   233.167   -21.667
    951140   233.167   -21.833
    951141   233.167   -22.000
    951142   233.167   -22.167
    951143   233.167   -22.333
    951144   233.167   -22.500
    951145   233.167   -22.667
    951146   233.167   -22.833
    951147   233.167   -23.000
    951148   233.167   -23.167
    951149   233.167   -23.333
    951150   233.167   -23.500
    951151   233.167   -23.667
    951152   233.167   -23.833
    951153   233.167   -24.000
    951154   233.167   -24.167
    951155   233.167   -24.333
    951156   233.167   -24.500
    951157   233.167   -24.667
    951158   233.167   -24.833
    951159   233.167   -25.000
    951160   233.167   -25.167
    951161   233.167   -25.333
    951162   233.167   -25.500
    951163   233.167   -25.667
    951164   233.167   -25.833
    951165   233.167   -26.000
    951166   233.167   -26.167
    951167   233.167   -26.333
    951168   233.167   -26.500
    951169   233.167   -26.667
    951170   233.167   -26.833
    951171   233.167   -27.000
    951172   233.167   -27.167
    951173   233.167   -27.333
    951174   233.167   -27.500
    951175   233.167   -27.667
    951176   233.167   -27.833
