/I/GN961031
/T/GN961031/CA09613
  673995   75.0147798  -28.1506136
  673996   75.0146855  -28.3175671
  673997   75.0149616  -28.4842136
  673998   75.0148520  -28.6510194
  673999   75.0146329  -28.8176671
  674000   75.0145241  -28.9838469
  674001   75.3255212  -27.9526353
  674002   60.6068706  -44.7792432
  674003   60.6411672  -44.8041267
  674004   60.7115115  -44.8042214
  674005   60.7470813  -44.7797717
  674006   60.7470325  -44.7297384
  674007   60.7115039  -44.7047972
  674010   60.6413343  -44.7048923
  674011   60.6062394  -44.7294098
  674012   68.7475454  -29.6636565
  674013   68.7755609  -29.6883031
  674014   68.8331826  -29.6884228
  674015   68.8621165  -29.6640825
  674016   68.8622187  -29.6138205
  674017   68.8333164  -29.5889923
  674020   68.7759890  -29.5889429
  674021   68.7472063  -29.6137109
  674022   86.4064598  -52.7600415
  674023   86.4465855  -52.7850767
  674024   86.5290968  -52.7851562
  674025   86.5704720  -52.7606985
  674026   86.5705943  -52.7106033
  674027   86.5289978  -52.6856799
  674030   86.4462293  -52.6857048
  674031   86.4051712  -52.7105204
  674032   88.6265600  -25.5962337
  674033   88.6533119  -25.6213131
  674034   88.7090920  -25.6213597
  674035   88.7367329  -25.5970013
  674036   88.7368211  -25.5469760
  674037   88.7093142  -25.5220674
  674040   88.6533287  -25.5220251
  674041   88.6255007  -25.5468686
