/I/GN961031
/T/GN961031/CA09609
  673807    5.0031495  -28.1928666
  673808    5.0029395  -28.3595478
  673809    5.0031677  -28.5262200
  673810    5.0032495  -28.6929975
  673811    5.0033661  -28.8592326
  673812    5.0034936  -29.0257968
  673813    4.7306471  -27.7268308
  673814  353.0575343  -24.9552286
  673815  353.0840256  -24.9797987
  673816  353.1393472  -24.9798291
  673817  353.1673603  -24.9552402
  673818  353.1670120  -24.9052313
  673819  353.1397768  -24.8801648
  673822  353.0843581  -24.8801916
  673823  353.0569236  -24.9047308
  673824    2.5198534  -18.8820029
  673825    2.5456934  -18.9064789
  673826    2.5983954  -18.9064728
  673827    2.6251321  -18.8820186
  673828    2.6251141  -18.8320609
  673829    2.5990094  -18.8069920
  673832    2.5457664  -18.8070476
  673833    2.5195264  -18.8314703
  673834    4.0412747  -63.8862222
  673835    4.0967801  -63.9106765
  673836    4.2102609  -63.9107159
  673837    4.2673455  -63.8862156
  673838    4.2671617  -63.8362004
  673839    4.2102084  -63.8111748
  673842    4.0967047  -63.8112234
  673843    4.0400061  -63.8356831
  673844    7.5029419  -46.5437934
  673845    7.5383278  -46.5684648
  673846    7.6111763  -46.5684325
  673847    7.6473877  -46.5438909
  673848    7.6474303  -46.4937825
  673849    7.6114130  -46.4687854
  673852    7.5382450  -46.4687867
  673853    7.5022307  -46.4935558
