/I/GN961031
/T/GN961031/CA09604
  673572   75.0061137  -28.1662132
  673573   75.0060947  -28.3331107
  673574   75.0060382  -28.4997461
  673575   75.0058776  -28.6664856
  673576   75.0058529  -28.8330847
  673577   75.0058501  -28.9994869
  673578   75.3175992  -27.9679727
  673579   60.6085820  -44.7819090
  673580   60.6430756  -44.8067625
  673581   60.7134138  -44.8069186
  673582   60.7491144  -44.7825091
  673583   60.7493256  -44.7326437
  673584   60.7140608  -44.7076614
  673587   60.6443592  -44.7074763
  673588   60.6082907  -44.7322248
  673589   68.7486801  -29.6649355
  673590   68.7766082  -29.6896289
  673591   68.8341285  -29.6896413
  673592   68.8633842  -29.6653142
  673593   68.8634730  -29.6153652
  673594   68.8345350  -29.5905168
  673597   68.7771816  -29.5904421
  673598   68.7483969  -29.6151925
  673599   86.4001490  -52.7569812
  673600   86.4409959  -52.7815724
  673601   86.5229489  -52.7816100
  673602   86.5646476  -52.7572071
  673603   86.5649900  -52.7071436
  673604   86.5237554  -52.6824041
  673607   86.4414925  -52.6823405
  673608   86.3999713  -52.7071181
  673609   88.6232795  -25.5936846
  673610   88.6502185  -25.6188822
  673611   88.7059682  -25.6189281
  673612   88.7337797  -25.5945440
  673613   88.7340543  -25.5443254
  673614   88.7063124  -25.5194259
  673617   88.6512177  -25.5194864
  673618   88.6235284  -25.5441072
