/T/GN961014
/T/GN961014/CA09389
  659162   15.0069147  -28.1815845
  659163   15.0069565  -28.3489312
  659164   15.0071730  -28.5152317
  659165   15.0070306  -28.6817234
  659166   15.0069542  -28.8486192
  659167   15.0067737  -29.0143137
  659168   14.6509515  -28.1663004
  659169    7.5017719  -46.5422623
  659170    7.5369193  -46.5664127
  659171    7.6099054  -46.5664925
  659172    7.6459301  -46.5422022
  659173    7.6452458  -46.4922600
  659174    7.6096159  -46.4670656
  659177    7.5373463  -46.4669326
  659178    7.5001057  -46.4911946
  659179   18.8289918  -45.4601629
  659180   18.8643270  -45.4851718
  659181   18.9356929  -45.4853122
  659182   18.9716588  -45.4601636
  659183   18.9711277  -45.4101571
  659184   18.9358568  -45.3852618
  659187   18.8645206  -45.3852961
  659188   18.8288999  -45.4103075
  659189   21.1711238  -44.6632731
  659190   21.2052683  -44.6874545
  659191   21.2761848  -44.6878415
  659192   21.3108109  -44.6634472
  659193   21.3116408  -44.6133291
  659194   21.2763244  -44.5882006
  659197   21.2057649  -44.5881752
  659198   21.1703254  -44.6122816
  659199   21.2612288  -44.4742078
  659200   21.2963035  -44.4982123
  659201   21.3664841  -44.4986386
  659202   21.4015507  -44.4745168
  659203   21.4014990  -44.4241058
  659204   21.3672657  -44.3988119
  659207   21.2965848  -44.3987049
  659208   21.2615862  -44.4236560
