/I/GN961009
/T/GN961009/CA09312
  653464   30.0059167    1.8371374
  653465   30.0060962    1.6706554
  653466   30.0061939    1.5038864
  653467   30.0061350    1.3370590
  653468   30.0061086    1.1703298
  653469   30.0059774    1.0035414
  653470   30.5003624    1.9190570
  653471   28.6098712    0.6938591
  653472   28.6346091    0.6692736
  653473   28.6841364    0.6693195
  653474   28.7095141    0.6938417
  653475   28.7094685    0.7438043
  653476   28.6845480    0.7688351
  653479   28.6347422    0.7688527
  653480   28.6094635    0.7442420
  653481   28.8091668    0.9217771
  653482   28.8344288    0.8973368
  653483   28.8839588    0.8972654
  653484   28.9092678    0.9217739
  653485   28.9092341    0.9718525
  653486   28.8845667    0.9968892
  653489   28.8345951    0.9969829
  653490   28.8093598    0.9723924
  653491   36.5627225  -13.9048367
  653492   36.5874577  -13.9294294
  653493   36.6392060  -13.9294329
  653494   36.6648860  -13.9049064
  653495   36.6650581  -13.8549238
  653496   36.6389060  -13.8298780
  653499   36.5880181  -13.8299004
  653500   36.5617064  -13.8546184
  653501   36.8895112    8.8358723
  653502   36.9143238    8.8107891
  653503   36.9647595    8.8108653
  653504   36.9904198    8.8353013
  653505   36.9901831    8.8854429
  653506   36.9644926    8.9103636
  653509   36.9138098    8.9104557
  653510   36.8890540    8.8858661
