/I/GN960313
/T/GN960313/CA06604
  446944   83.3910530   -6.6652639
  446945   83.3910132   -6.8316089
  446946   83.3911197   -6.9983144
  446947   83.3911970   -7.1649884
  446948   83.3912470   -7.3311831
  446949   83.3911239   -7.4979791
  446950   83.3893098   -6.4928128
  446951   83.3891169   -6.4928258
  446952   83.3890597   -6.4928897
  446953   83.8790555   -6.4478897
  446954   83.8310000   -6.4580000
  446955   83.8310000   -6.4580000
  446956   83.8800289   -6.6196163
  446957   83.8799560   -6.7862194
  446958   83.8798984   -6.9527879
  446959   83.8798628   -7.1195696
  446960   83.8799033   -7.2859914
  446961   83.8796547   -7.4524892
  446962   84.6784253  -12.7979742
  446963   84.7035226  -12.8225200
  446964   84.7546300  -12.8224724
  446965   84.7803004  -12.7978855
  446966   84.7800927  -12.7477346
  446967   84.7547351  -12.7228433
  446970   84.7035438  -12.7228159
  446971   84.6783869  -12.7473612
  446972   89.2314004   -0.0022224
  446973   89.2555139   -0.0271801
  446974   89.3057754   -0.0272034
  446975   89.3307198   -0.0026551
  446976   89.3310460    0.0473939
  446977   89.3060247    0.0724243
  446980   89.2558383    0.0724379
  446981   89.2308818    0.0477270
