/I/GN000917
/T/GN000917/MS10030
 1759966  229.0018848  -57.6650465
 1759967  229.0005680  -57.8318281
 1759968  229.0007286  -57.9986035
 1759969  229.0005724  -58.1653544
 1759970  229.0001874  -58.3322881
 1759971  229.0006156  -58.4988158
 1759972  229.0004825  -58.6652285
 1759973  229.0006837  -58.8321784
 1759974  229.0007268  -58.9987637
 1759975  229.0008800  -59.1653590
 1759976  229.0006601  -59.3323055
 1759977  229.0004115  -59.4981104
 1759978  229.0004056  -59.6650367
 1759979  229.0007847  -59.8317225
 1759980  229.0002816  -59.9984609
 1759981  229.0001063  -60.1654225
 1759982  229.0004500  -60.3317204
 1759983  229.0007410  -60.4984220
 1759984  229.0007592  -60.6654352
 1759985  229.0008728  -60.8321523
 1759986  229.0006519  -60.9989563
 1759987  229.0004243  -61.1657471
 1759988  229.0005147  -61.3318869
 1759989  229.0002877  -61.4986625
 1759990  229.0001695  -61.6653012
 1759991  229.0010090  -61.8320471
 1759992  229.0006161  -61.9987902
 1759993  229.0007849  -62.1648424
 1759994  229.0007663  -62.3316561
 1759995  229.0009930  -62.4983453
 1759996  229.0005028  -62.6650868
 1759997  229.0007697  -62.8317909
 1759998  229.0004671  -62.9984694
 1759999  229.0008217  -63.1648798
 1760000  229.0008386  -63.3318426
 1760001  229.0006130  -63.4985006
 1760002  229.0008606  -63.6651968
 1760003  229.0010375  -63.8320657
 1760004  229.0010147  -63.9981155
 1760005  229.0008999  -64.1649286
 1760006  229.0004815  -64.3317198
 1760007  229.0011778  -64.4982132
 1760008  229.0002887  -64.6651228
 1760009  229.0003235  -64.8312397
 1760010  229.0009929  -64.9978722
 1760011  229.0010012  -65.1648842
 1760012  229.0011353  -65.3315908
 1760013  229.0006776  -65.4984509
 1760014  229.0012332  -65.6652463
 1760015  229.0008341  -65.8315336
 1760016  229.0007898  -65.9982839
 1760017  229.0012411  -66.1650265
 1760018  229.0010343  -66.3317633
 1760019  229.0011265  -66.4985814
 1760020  229.0007013  -66.6646350
 1760021  229.0007985  -66.8312642
 1760022  229.0009544  -66.9980427
 1760023  229.0011196  -67.1647781
 1760024  229.0014507  -67.3315939
 1760025  229.0013611  -67.4981566
 1760026  229.0013639  -67.6644440
 1760027  229.0011664  -67.8315032
 1760028  229.0007494  -67.9982148
 1760029  229.0010582  -68.1649373
 1760030  229.0011182  -68.3317423
 1760031  229.0011067  -68.4978209
 1760032  229.0015786  -68.6646131
 1760033  229.0014812  -68.8312405
 1760034  229.0008122  -68.9979399
 1760035  229.0015663  -69.1646579
 1760036  229.0013294  -69.3307729
 1760037  229.0009901  -69.4974842
 1760038  229.0012211  -69.6644050
 1760039  229.0013315  -69.8311524
 1760040  229.0015864  -69.9978854
 1760041  229.0014832  -70.1646721
 1760042  229.0019291  -70.3309120
 1760043  229.0013326  -70.4978402
 1760044  229.0021927  -70.6646038
 1760045  229.0018578  -70.8312500
 1760046  229.0015305  -70.9980415
 1760047  229.0014985  -71.1640594
 1760048  229.0017712  -71.3308186
 1760049  229.0014910  -71.4975458
 1760050  229.0012726  -71.6642401
 1760051  229.0021259  -71.8310527
 1760052  229.0016280  -71.9975468
 1760053  229.0021161  -72.1638348
 1760054  229.0013979  -72.3308396
 1760055  229.0015379  -72.4974563
 1760056  229.0018515  -72.6642443
 1760057  229.0017057  -72.8310615
 1760058  229.0017965  -72.9972231
 1760060  229.6225501  -73.3306832
 1760061  229.0026102  -73.4975051
 1760062  229.0019459  -73.6643415
 1760063  229.0025382  -73.8302378
 1760064  229.0023702  -73.9969962
 1760065  229.0025119  -74.1638989
 1760066  229.0029742  -74.3305720
 1760067  229.0021266  -74.4973412
 1760068  229.0026391  -74.6641088
 1760069  229.0027580  -74.8304038
 1760070  229.0030109  -74.9973422
 1760071  229.0034677  -75.1640292
 1760072  229.0033335  -75.3307637
 1760073  229.0033906  -75.4975596
 1760075  229.6175597  -75.8304382
 1760076  229.0037982  -75.9972442
 1760077  229.0037107  -76.1641159
 1760078  229.0042664  -76.3307799
 1760079  229.0044537  -76.4972492
 1760080  229.0043084  -76.6634603
 1760082  229.6227228  -76.9970385
 1760083  229.0051487  -77.1639702
 1760086  229.4857848  -77.6636839
 1760087  229.0057131  -77.8304327
 1760088  229.0052976  -77.9971699
 1760089  229.0057822  -78.1639961
 1760091  229.6237640  -78.4964220
 1760092  229.0071769  -78.6634124
 1760093  229.0063206  -78.8300346
 1760094  229.0065884  -78.9967433
 1760095  229.0073254  -79.1634023
 1760098  229.4520341  -79.6630792
 1760099  229.0083809  -79.8298289
 1760101  229.6343290  -80.1628468
 1760102  229.0093950  -80.3295669
 1760103  229.0091362  -80.4962968
 1760105  229.6261252  -80.8299043
 1760106  229.0097503  -80.9964764
 1760107  229.0097036  -81.1624380
 1760109  229.6317792  -81.4960291
 1760110  229.0116521  -81.6627220
 1760112  229.5331420  -81.9955605
 1760113  229.0122351  -82.1624593
 1760115  229.6372800  -82.4958920
 1760118  229.5239408  -82.9952454
 1760121  229.5137026  -83.4952914
 1760124  229.5304393  -83.9945913
 1760127  229.5035470  -84.4946853
 1760130  229.5027921  -84.9940902
