/I/GN000827
/T/GN000827/CA24499
 1744192    6.7805512  -28.8743995
 1744193    6.7805394  -29.0413275
 1744194    6.7806570  -29.2081309
 1744195    6.7804566  -29.3748645
 1744196    6.7804084  -29.5416357
 1744197    6.7804727  -29.7083024
 1744198   14.8512085    1.9223984
 1744199   14.8513556    1.7560100
 1744200   14.8513241    1.5892486
 1744201   14.8512292    1.4223422
 1744202   14.8512052    1.2555367
 1744203   14.8510929    1.0886934
 1744204   14.8515258    2.0887041
 1744205   14.8515396    2.0888322
 1744206   14.8517056    2.0887265
 1744207   14.8516074    2.0886635
 1744208   14.8514688    2.0886463
 1744209   14.8513398    2.0885653
 1744210   14.8513124    2.0884481
 1744211   14.8515565    2.0882587
 1744212   14.8515565    2.0882587
 1744213   14.8510000    2.0860000
 1744214   14.8510828    2.0882684
 1744215   14.8511541    2.0883311
 1744216   14.8511953    2.0884363
 1744217   14.8512439    2.0884333
 1744218   14.8513358    2.0884436
 1744219   14.8512575    2.0883995
 1744220   14.8511481    2.0883292
 1744221   14.8510935    2.0882889
 1744222   14.8513385    2.0881838
 1744223   14.8515372    2.0883149
 1744224   14.8514042    2.0882893
 1744225   14.8512521    2.0883299
 1744226   14.8510074    2.0883449
 1744227   14.8510763    2.0883229
 1744228   14.8512269    2.0882331
 1744229   14.8512488    2.0881792
 1744230   14.8514452    2.0881181
 1744231   14.8514977    2.0879734
