/I/GN000808
/T/GN000808/CA24312
 1730692   14.6515628  -28.1490441
 1730693  333.3099398   -8.2565546
 1730694  333.3341572   -8.2809350
 1730695  333.3847110   -8.2809043
 1730696  333.4099657   -8.2565454
 1730697  333.4099512   -8.2063996
 1730698  333.3850423   -8.1814327
 1730701  333.3344252   -8.1814178
 1730702  333.3089717   -8.2057187
 1730703  334.0495965   -0.3830264
 1730704  334.0743109   -0.4075673
 1730705  334.1246253   -0.4075965
 1730706  334.1494945   -0.3831442
 1730707  334.1496825   -0.3331145
 1730708  334.1245117   -0.3081221
 1730711  334.0746136   -0.3080525
 1730712  334.0496689   -0.3326286
 1730713  336.7804771    4.0225444
 1730714  336.8055537    3.9975017
 1730715  336.8551240    3.9974959
 1730716  336.8802866    4.0221056
 1730717  336.8806877    4.0722030
 1730718  336.8550656    4.0971865
 1730721  336.8056222    4.0972475
 1730722  336.7805550    4.0725716
 1730723  340.3863782    1.1862152
 1730724  340.4110515    1.1615885
 1730725  340.4610069    1.1616159
 1730726  340.4861393    1.1861640
 1730727  340.4859061    1.2362539
 1730728  340.4614207    1.2611177
 1730731  340.4114384    1.2611721
 1730732  340.3861856    1.2364790
