/I/GN000619
/T/GN000619/CA23575
 1674004   44.9997871    1.8376591
 1674005   44.9995135    1.6711358
 1674006   44.9993219    1.5041700
 1674007   44.9991259    1.3374395
 1674008   44.9989889    1.1708199
 1674009   44.9987664    1.0039293
 1674010   44.8403802    2.3729586
 1674011   38.3664154    5.2712511
 1674012   38.3906021    5.2467896
 1674013   38.4405274    5.2467557
 1674014   38.4660597    5.2710879
 1674015   38.4660827    5.3210514
 1674016   38.4409087    5.3461071
 1674019   38.3909837    5.3461114
 1674020   38.3656663    5.3218426
 1674021   44.2872296    0.2880941
 1674022   44.3117897    0.2630499
 1674023   44.3622044    0.2630964
 1674024   44.3865459    0.2876884
 1674025   44.3867213    0.3376792
 1674026   44.3618237    0.3625149
 1674029   44.3117571    0.3626531
 1674030   44.2868424    0.3381848
 1674031   44.3910437    0.2446895
 1674032   44.4158010    0.2197561
 1674033   44.4660519    0.2197328
 1674034   44.4908732    0.2443209
 1674035   44.4910492    0.2942924
 1674036   44.4658594    0.3193890
 1674039   44.4158894    0.3192886
 1674040   44.3907617    0.2949345
 1674041   44.5042680    1.1584241
 1674042   44.5290823    1.1339771
 1674043   44.5787084    1.1338787
 1674044   44.6034092    1.1583854
 1674045   44.6031392    1.2084229
 1674046   44.5783872    1.2334258
 1674049   44.5286101    1.2333467
 1674050   44.5036393    1.2089062
 1674051   44.5035391    1.1589489
 1674052   44.5283103    1.1339106
 1674053   44.5779984    1.1338225
 1674054   44.6034248    1.1584583
 1674055   44.6031890    1.2084217
 1674056   44.5780652    1.2335439
 1674059   44.5285592    1.2335224
 1674060   44.5034513    1.2090037
