/I/GN000517
/T/GN000517/CA23259
 1651376  294.5002840  -58.0826060
 1651377  246.0548969  -17.7721818
 1651378  246.0798463  -17.7968097
 1651379  246.1326804  -17.7967837
 1651380  246.1587427  -17.7722039
 1651381  246.1587034  -17.7221197
 1651382  246.1323006  -17.6971379
 1651385  246.0803306  -17.6970340
 1651386  246.0538550  -17.7216980
 1651387  261.7663903  -45.0504840
 1651388  261.8011686  -45.0749991
 1651389  261.8716850  -45.0749400
 1651390  261.9070269  -45.0502235
 1651391  261.9069366  -45.0005228
 1651392  261.8711203  -44.9758709
 1651395  261.8009377  -44.9759042
 1651396  261.7653855  -45.0005893
 1651397  261.7850724  -44.9460279
 1651398  261.8206390  -44.9705561
 1651399  261.8910721  -44.9706446
 1651400  261.9267335  -44.9459601
 1651401  261.9264209  -44.8958669
 1651402  261.8909137  -44.8708845
 1651405  261.8202782  -44.8709750
 1651406  261.7853728  -44.8956771
 1651407  264.0930315  -44.5896380
 1651408  264.1274634  -44.6142595
 1651409  264.1975899  -44.6142654
 1651410  264.2330133  -44.5896374
 1651411  264.2329406  -44.5396444
 1651412  264.1980301  -44.5145846
 1651415  264.1274629  -44.5146696
 1651416  264.0930002  -44.5393441
