/I/GN000508
/T/GN000508/CA23177
 1645701 276.062 -33.306
 1645702 276.092 -33.331
 1645703 276.152 -33.331
 1645704 276.182 -33.306
 1645705 276.182 -33.256
 1645706 276.152 -33.231
 1645709 276.092 -33.231
 1645710 276.062 -33.256
 1645711 272.985  -2.283
 1645712 273.010  -2.308
 1645713 273.060  -2.308
 1645714 273.085  -2.283
 1645715 273.085  -2.233
 1645716 273.060  -2.208
 1645719 273.010  -2.208
 1645720 272.985  -2.233
 1645721 276.192 -36.555
 1645722 277.429 -36.412
 1645723 276.837 -36.045
 1645724 279.792 -36.038
 1645725 277.642 -35.060
 1645726 278.858 -34.602
 1645727 278.567 -34.250
 1645728 276.563 -34.175
 1645729 277.833 -34.042
 1645730 279.313 -33.980
 1645731 278.808 -33.025
 1645732 275.296 -32.542
 1645733 278.367 -32.470
 1645734 277.133 -32.323
 1645735 277.783 -32.293
 1645736 276.013 -32.140
 1645737 276.529 -31.772
 1645738 277.621 -31.497
 1645739 278.975 -31.105
 1645740 261.790 -44.946
 1645741 261.825 -44.971
 1645742 261.896 -44.971
 1645743 261.931 -44.946
 1645744 261.931 -44.896
 1645745 261.895 -44.871
 1645748 261.825 -44.871
 1645749 261.789 -44.896
 1645750 280.746   0.470
 1645751 280.771   0.445
 1645752 280.821   0.445
 1645753 280.846   0.470
 1645754 280.846   0.520
 1645755 280.821   0.545
 1645758 280.771   0.545
 1645759 280.746   0.520
