/I/GN000507
/T/GN000507/MS09485
 1643942  296.5005087    2.0015949
 1643943  296.5000586    1.8353421
 1643944  296.5003349    1.6689075
 1643945  296.5002275    1.5019698
 1643946  296.5001393    1.3353187
 1643947  296.4998652    1.1686431
 1643948  296.4999199    1.0017459
 1643949  296.5001549    0.8354850
 1643950  296.5001877    0.6687079
 1643951  296.5000358    0.5019421
 1643952  296.4998242    0.3352727
 1643953  296.4998231    0.1684556
 1643954  296.5001884    0.0020050
 1643955  296.5003431   -0.1645883
 1643956  296.4998020   -0.3315746
 1643957  296.4999829   -0.4982764
 1643958  296.5001283   -0.6651016
 1643959  296.5000168   -0.8319213
 1643960  296.4996858   -0.9983131
 1643961  296.4998783   -1.1652190
 1643962  296.4998574   -1.3319801
 1643963  296.4997832   -1.4986865
 1643964  296.5000319   -1.6654771
 1643965  296.5001959   -1.8317614
 1643966  296.5001688   -1.9984431
 1643967  296.5003741   -2.1653567
 1643968  296.4997299   -2.3319812
 1643969  296.4998784   -2.4987994
 1643970  296.4999319   -2.6655056
 1643971  296.4998085   -2.8318564
 1643972  296.4996226   -2.9987938
 1643973  296.4998993   -3.1654675
 1643974  296.4997614   -3.3322194
 1643975  296.4999626   -3.4992210
 1643976  296.4999178   -3.6654409
 1643977  296.5002257   -3.8323238
 1643978  296.5004139   -3.9990550
 1643979  296.5001430   -4.1657611
 1643980  296.5000453   -4.3325857
 1643981  296.4996598   -4.4990306
 1643982  296.4998955   -4.6654975
 1643983  296.4997359   -4.8324836
 1643984  296.5000802   -4.9990815
 1643985  296.5001122   -5.1658623
 1643987  296.5003587   -5.4991116
 1643988  296.5005698   -5.6660941
 1643989  296.5001614   -5.8328193
 1643990  296.4999887   -5.9996136
 1643991  296.5001272   -6.1664452
 1643992  296.4999676   -6.3327645
 1643993  296.5002701   -6.4994245
 1643994  296.5000169   -6.6663624
 1643995  296.5004205   -6.8329025
 1643996  296.5002381   -6.9996995
 1643997  296.5001703   -7.1664397
 1643998  296.5004988   -7.3326039
 1643999  296.5002276   -7.4994833
 1644000  296.5004142   -7.6662987
 1644001  296.5002579   -7.8330070
 1644002  296.4999477   -7.9999204
 1644003  296.5002019   -8.1662466
 1644004  296.5000388   -8.3330371
 1644005  296.5003184   -8.4998891
 1644006  296.5002201   -8.6666098
 1644007  296.5005781   -8.8333069
 1644008  296.5003886   -8.9997945
 1644009  296.5007203   -9.1661767
 1644010  296.5004396   -9.3330722
 1644011  296.5006124   -9.4996398
 1644012  296.5003322   -9.6664158
 1644013  296.5000211   -9.8332484
 1644014  296.5003974   -9.9995773
 1644015  296.5003373  -10.1665002
 1644016  296.5006713  -10.3332731
 1644017  296.5009467  -10.5000072
 1644018  296.5004719  -10.6669470
 1644019  296.5007703  -10.8333235
 1644020  296.5009786  -11.0000135
 1644021  296.5008166  -11.1668687
 1644023  296.5006084  -11.5001904
 1644024  296.5008984  -11.6669390
 1644025  296.5008088  -11.8330769
 1644026  296.5007439  -12.0000663
 1644027  296.5006029  -12.1667009
 1644028  296.5008243  -12.3334535
 1644029  296.5007425  -12.5003769
 1644030  296.5008772  -12.6666469
 1644031  296.5008200  -12.8335817
 1644032  296.5007414  -13.0003023
 1644033  296.5005519  -13.1670868
 1644035  296.5011865  -13.5004284
 1644036  296.5006535  -13.6668714
 1644037  296.5013367  -13.8336886
 1644038  296.5012204  -14.0001695
 1644039  296.5009635  -14.1669361
 1644040  296.5011902  -14.3337419
 1644041  296.5005235  -14.4998598
 1644042  296.5006380  -14.6668839
 1644043  296.5004594  -14.8335563
 1644044  296.5007334  -15.0004115
 1644045  296.5010747  -15.1673727
 1644046  296.5010042  -15.3338921
 1644047  296.5013345  -15.5007406
 1644048  296.5012595  -15.6677183
 1644049  296.5011024  -15.8343009
 1644050  296.5009079  -16.0010498
 1644051  296.5009259  -16.1678120
 1644052  296.5006588  -16.3339931
 1644053  296.5009215  -16.5009110
 1644054  296.5007750  -16.6675937
 1644055  296.5010043  -16.8343234
 1644056  296.5010931  -17.0012563
 1644057  296.5010308  -17.1675329
 1644058  296.5012143  -17.3344462
 1644059  296.5009632  -17.5013344
 1644060  296.5009929  -17.6681091
 1644061  296.5009464  -17.8349840
 1644062  296.5008464  -18.0014212
 1644063  296.5008183  -18.1679742
 1644064  296.5006409  -18.3349299
 1644065  296.5009900  -18.5016170
 1644066  296.5009742  -18.6683621
 1644067  296.5012187  -18.8350999
 1644068  296.5011662  -19.0011732
 1644069  296.5013523  -19.1680787
 1644070  296.5014789  -19.3348506
 1644071  296.5012117  -19.5015517
 1644072  296.5009985  -19.6684734
 1644073  296.5011313  -19.8348605
 1644074  296.5010255  -20.0015789
 1644075  296.5009356  -20.1685084
 1644076  296.5012548  -20.3351882
 1644077  296.5011024  -20.5020561
 1644078  296.5014586  -20.6688556
 1644079  296.5012682  -20.8350272
 1644080  296.5009915  -21.0019043
 1644081  296.5007843  -21.1685755
 1644082  296.5012684  -21.3352105
 1644083  296.5009355  -21.5021475
 1644084  296.5008045  -21.6683229
 1644085  296.5005314  -21.8351361
 1644086  296.5009557  -22.0019731
 1644087  296.5009100  -22.1687849
 1644088  296.5011946  -22.3356026
 1644089  296.5014431  -22.5021592
 1644090  296.5011681  -22.6686586
 1644091  296.5008127  -22.8356456
 1644092  296.5009327  -23.0023298
 1644093  296.5010597  -23.1691378
 1644094  296.5008101  -23.3359478
 1644095  296.5009287  -23.5019969
 1644096  296.5006371  -23.6688662
 1644097  296.5008942  -23.8356018
 1644098  296.5009008  -24.0022761
 1644099  296.5009196  -24.1691702
 1644100  296.5007615  -24.3355017
 1644101  296.5003496  -24.5021386
 1644102  296.5004287  -24.6691196
 1644103  296.5006723  -24.8358777
 1644104  296.5005098  -25.0027252
 1644105  296.5005471  -25.1695347
 1644106  296.5007265  -25.3356640
 1644107  296.5007243  -25.5026214
 1644108  296.5010092  -25.6692546
 1644109  296.5011916  -25.8359262
 1644110  296.5010026  -26.0027227
 1644111  296.5002715  -26.1688256
 1644112  296.5003446  -26.3356701
 1644113  296.5006841  -26.5024886
 1644114  296.5004848  -26.6691539
 1644115  296.5005595  -26.8360506
 1644116  296.5007248  -27.0026077
 1644117  296.5006607  -27.1691497
 1644118  296.5009264  -27.3361582
 1644119  296.5006323  -27.5028741
 1644120  296.5008186  -27.6695685
 1644121  296.5005199  -27.8364137
