/I/GN000506
/T/GN000506/MS09477
 1642279  291.5009058    2.0015748
 1642280  291.5003170    1.8353522
 1642281  291.5000218    1.6688636
 1642282  291.5007878    1.5019227
 1642283  291.5007602    1.3353472
 1642284  291.5007952    1.1686161
 1642285  291.5003229    1.0017893
 1642286  291.5004265    0.8355631
 1642287  291.5001652    0.6686962
 1642288  291.5005218    0.5019341
 1642289  291.5003044    0.3352477
 1642290  291.5006851    0.1684807
 1642291  291.5006225    0.0020219
 1642292  291.5008866   -0.1645282
 1642293  291.5007868   -0.3316006
 1642294  291.5010525   -0.4983313
 1642295  291.5003342   -0.6650353
 1642296  291.5009001   -0.8318447
 1642297  291.5003594   -0.9982001
 1642298  291.5005015   -1.1650924
 1642299  291.5006895   -1.3318442
 1642300  291.5008026   -1.4985954
 1642301  291.5006237   -1.6654370
 1642302  291.5008431   -1.8315840
 1642303  291.5007340   -1.9982544
 1642304  291.5009141   -2.1651627
 1642305  291.5006757   -2.3318900
 1642306  291.5005670   -2.4987410
 1642307  291.5004756   -2.6655868
 1642308  291.5003852   -2.8318931
 1642309  291.5006817   -2.9988204
 1642310  291.5009436   -3.1655001
 1642311  291.5009068   -3.3322453
 1642312  291.5013430   -3.4991263
 1642313  291.5010201   -3.6655002
 1642314  291.5007593   -3.8323381
 1642315  291.5009211   -3.9991525
 1642316  291.5007312   -4.1658017
 1642317  291.5005978   -4.3325764
 1642318  291.5007596   -4.4990316
 1642319  291.5010915   -4.6655565
 1642320  291.5010837   -4.8325766
 1642321  291.5009118   -4.9991898
 1642322  291.5012678   -5.1659469
 1642323  291.5010293   -5.3327340
 1642324  291.5012439   -5.4991240
 1642325  291.5010640   -5.6661750
 1642326  291.5006631   -5.8328829
 1642327  291.5009280   -5.9996466
 1642328  291.5007857   -6.1664725
 1642329  291.5007005   -6.3328270
 1642330  291.5010152   -6.4994318
 1642331  291.5008681   -6.6663970
 1642332  291.5007967   -6.8330127
 1642333  291.5010073   -6.9998299
 1642334  291.5011822   -7.1664901
 1642335  291.5008754   -7.3326961
 1642336  291.5005456   -7.4995752
 1642337  291.5008828   -7.6663273
 1642338  291.5006316   -7.8330336
 1642339  291.5009722   -7.9999997
 1642340  291.5009405   -8.1662800
 1642341  291.5012700   -8.3331811
 1642342  291.5012227   -8.4999092
 1642343  291.5009743   -8.6666414
 1642344  291.5010575   -8.8335026
 1642345  291.5008871   -8.9999345
 1642346  291.5011011   -9.1663800
 1642347  291.5007308   -9.3333044
 1642348  291.5010361   -9.4998075
 1642349  291.5006176   -9.6665063
 1642350  291.5013676   -9.8333469
 1642351  291.5012626   -9.9996504
 1642352  291.5011477  -10.1666403
 1642353  291.5009647  -10.3333944
 1642354  291.5010434  -10.5001629
 1642355  291.5008770  -10.6670198
 1642356  291.5009797  -10.8333878
 1642357  291.5008212  -11.0000935
 1642358  291.5011666  -11.1670745
 1642359  291.5010563  -11.3337046
 1642360  291.5014022  -11.5003899
 1642361  291.5016534  -11.6670992
 1642362  291.5012622  -11.8332532
 1642363  291.5014579  -12.0001549
 1642364  291.5015941  -12.1668477
 1642365  291.5013349  -12.3336229
 1642366  291.5010312  -12.5005722
 1642367  291.5013596  -12.6668141
 1642368  291.5012756  -12.8336690
 1642369  291.5011748  -13.0004229
 1642370  291.5011052  -13.1672431
 1642371  291.5013645  -13.3341392
 1642372  291.5012810  -13.5006268
 1642373  291.5014719  -13.6670470
 1642374  291.5016369  -13.8338200
 1642375  291.5014997  -14.0002851
 1642376  291.5015254  -14.1670219
 1642378  291.5010941  -14.4999195
 1642380  291.5014082  -14.8336921
 1642382  291.5015652  -15.1676179
 1642384  291.5010595  -15.5007838
 1642387  291.5010636  -16.0012338
 1642388  291.5014544  -16.1679197
 1642390  291.5015470  -16.5011197
 1642391  291.5015237  -16.6678024
 1642392  291.5016781  -16.8344689
 1642393  291.5014177  -17.0013579
 1642395  291.5009896  -17.3345797
 1642396  291.5012126  -17.5014325
 1642398  291.5014836  -17.8351111
 1642399  291.5012539  -18.0015629
 1642402  291.5010760  -18.5015861
 1642403  291.5010472  -18.6683063
 1642404  291.5007928  -18.8350954
 1642405  291.5011310  -19.0012810
 1642406  291.5013763  -19.1681263
 1642407  291.5008724  -19.3348646
 1642408  291.5011901  -19.5015711
 1642409  291.5010677  -19.6685048
 1642410  291.5009695  -19.8349261
 1642411  291.5010369  -20.0016726
 1642412  291.5012308  -20.1686004
 1642413  291.5014618  -20.3353021
 1642414  291.5006709  -20.5021033
 1642415  291.5008745  -20.6688920
 1642416  291.5007606  -20.8350797
 1642417  291.5011792  -21.0020069
 1642418  291.5010665  -21.1687412
 1642419  291.5013114  -21.3353296
 1642420  291.5013376  -21.5021741
 1642421  291.5013460  -21.6684019
 1642422  291.5011578  -21.8352316
 1642423  291.5009117  -22.0021285
 1642424  291.5010483  -22.1689499
 1642425  291.5008799  -22.3356471
 1642426  291.5011095  -22.5021565
 1642427  291.5010638  -22.6687113
 1642428  291.5009413  -22.8356294
 1642429  291.5011892  -23.0023358
 1642430  291.5011398  -23.1690658
 1642431  291.5013280  -23.3359107
 1642432  291.5012207  -23.5019596
 1642433  291.5013134  -23.6687974
 1642434  291.5009628  -23.8355173
 1642436  291.5012267  -24.1691162
 1642437  291.5014912  -24.3354563
 1642438  291.5013277  -24.5021237
 1642439  291.5010824  -24.6691275
 1642440  291.5011749  -24.8357950
 1642441  291.5012133  -25.0026610
 1642442  291.5011033  -25.1695037
 1642443  291.5010260  -25.3357186
 1642444  291.5008434  -25.5026576
 1642445  291.5012607  -25.6692946
 1642446  291.5009606  -25.8358771
 1642447  291.5013604  -26.0027313
 1642448  291.5012303  -26.1688200
 1642449  291.5011626  -26.3357024
 1642450  291.5007725  -26.5024078
 1642451  291.5010822  -26.6691016
 1642452  291.5009491  -26.8359859
 1642453  291.5012229  -27.0024594
 1642454  291.5012100  -27.1690194
 1642455  291.5010895  -27.3360829
 1642456  291.5014317  -27.5028545
 1642457  291.5015668  -27.6694718
 1642458  291.5013654  -27.8362331
