/I/GN000502
/T/GN000502/CA23088
 1638748 276.062 -33.306
 1638749 276.092 -33.331
 1638750 276.152 -33.331
 1638751 276.182 -33.306
 1638752 276.182 -33.256
 1638753 276.152 -33.231
 1638756 276.092 -33.231
 1638757 276.062 -33.256
 1638758 274.250 -36.735
 1638759 274.542 -36.152
 1638760 274.983 -36.112
 1638761 274.108 -35.310
 1638762 274.587 -35.077
 1638763 273.638 -34.570
 1638764 273.458 -34.378
 1638765 273.404 -33.910
 1638766 274.246 -33.327
 1638767 274.538 -32.713
 1638768 273.367 -32.687
 1638769 274.375 -32.588
 1638770 273.854 -32.393
 1638771 273.908 -32.293
 1638772 273.617 -32.170
 1638773 273.421 -32.127
 1638774 274.621 -32.108
 1638775 273.150 -32.057
 1638776 273.167 -32.007
 1638777 273.329 -31.815
 1638778 273.250 -31.732
 1638779 273.896 -31.698
 1638780 275.288 -31.530
 1638781 274.054 -31.405
 1638782 273.604 -31.348
 1638783 274.421 -31.167
 1638784 275.283 -30.958
 1638785 280.638   0.109
 1638786 280.663   0.084
 1638787 280.712   0.084
 1638788 280.737   0.109
 1638789 280.737   0.159
 1638790 280.712   0.184
 1638793 280.663   0.184
 1638794 280.638   0.159
