/I/GN000319
/T/GN000319/CA22398
 1587320  219.8668662  -28.1972404
 1587321  173.3947731  -29.3888779
 1587322  173.4224701  -29.4137578
 1587323  173.4790731  -29.4137087
 1587324  173.5081461  -29.3891385
 1587325  173.5084964  -29.3391106
 1587326  173.4798232  -29.3140794
 1587329  173.4229638  -29.3140492
 1587330  173.3935685  -29.3386941
 1587331  181.2771603  -45.5530238
 1587332  181.3120909  -45.5776796
 1587333  181.3839330  -45.5777673
 1587334  181.4194958  -45.5531651
 1587335  181.4198193  -45.5030609
 1587336  181.3841986  -45.4781134
 1587339  181.3123781  -45.4781107
 1587340  181.2763939  -45.5027206
 1587341  181.4486277  -45.9172139
 1587342  181.4841288  -45.9420640
 1587343  181.5557024  -45.9421106
 1587344  181.5918676  -45.9176284
 1587345  181.5917466  -45.8679656
 1587346  181.5567037  -45.8430669
 1587349  181.4839070  -45.8431294
 1587350  181.4482593  -45.8676436
 1587351  184.1958059  -49.5278325
 1587352  184.2337899  -49.5524406
 1587353  184.3105112  -49.5524191
 1587354  184.3494002  -49.5278903
 1587355  184.3495566  -49.4783007
 1587356  184.3109235  -49.4535355
 1587359  184.2334938  -49.4535569
 1587360  184.1956153  -49.4779647
