/I/GN000315
/T/GN000315/RS09185
 1581832  176.8337262    2.0020207
 1581833  176.8329951    1.8356164
 1581834  176.8328343    1.6692412
 1581835  176.8330608    1.5023247
 1581836  176.8334225    1.3356991
 1581837  176.8332426    1.1689364
 1581838  176.8329122    1.0021023
 1581839  176.8327062    0.8359560
 1581840  176.8330221    0.6690774
 1581841  176.8326042    0.5023219
 1581842  176.8326594    0.3356014
 1581843  176.8325492    0.1687942
 1581844  176.8324059    0.0024134
 1581845  176.8325781   -0.1641305
 1581846  176.8329748   -0.3310958
 1581847  176.8328641   -0.4978305
 1581848  176.8326722   -0.6646686
 1581849  176.8330667   -0.8314017
 1581850  176.8327470   -0.9977558
 1581851  176.8329262   -1.1645854
 1581852  176.8328137   -1.3312390
 1581853  176.8323914   -1.4980374
 1581854  176.8327655   -1.6648566
 1581855  176.8326917   -1.8309958
 1581856  176.8329108   -1.9977320
 1581857  176.8327439   -2.1645765
 1581858  176.8326339   -2.3312825
 1581859  176.8334323   -2.4980532
 1581860  176.8331879   -2.6647550
 1581861  176.8328966   -2.8311957
 1581862  176.8328483   -2.9981416
 1581863  176.8324482   -3.1647727
 1581864  176.8324913   -3.3314762
 1581865  176.8324767   -3.4982274
 1581866  176.8329104   -3.6647046
 1581867  176.8328762   -3.8315831
 1581868  176.8332733   -3.9984190
 1581869  176.8330897   -4.1650198
 1581870  176.8331137   -4.3318450
 1581871  176.8325850   -4.4981126
 1581872  176.8329773   -4.6647657
 1581873  176.8323100   -4.8317317
 1581874  176.8325912   -4.9984557
 1581875  176.8326859   -5.1651128
 1581876  176.8329615   -5.3319811
 1581877  176.8330051   -5.4983378
 1581878  176.8328935   -5.6652791
 1581879  176.8330617   -5.8320422
 1581880  176.8327514   -5.9988305
 1581881  176.8329566   -6.1657185
 1581882  176.8326281   -6.3320296
 1581883  176.8329118   -6.4987300
 1581884  176.8328245   -6.6655569
 1581885  176.8327651   -6.8322475
 1581886  176.8329885   -6.9989119
 1581887  176.8329522   -7.1656850
 1581888  176.8333696   -7.3319398
 1581889  176.8331980   -7.4987920
 1581890  176.8333542   -7.6655294
 1581891  176.8331542   -7.8322801
 1581892  176.8332762   -7.9991286
 1581893  176.8330867   -8.1655416
 1581894  176.8329094   -8.3323566
 1581895  176.8331534   -8.4991579
 1581896  176.8333475   -8.6657968
 1581897  176.8334100   -8.8325879
 1581898  176.8333750   -8.9990015
 1581899  176.8332681   -9.1654792
 1581900  176.8332461   -9.3324686
 1581901  176.8333232   -9.4990372
 1581902  176.8334566   -9.6656921
 1581903  176.8332894   -9.8324983
 1581904  176.8335591   -9.9987442
 1581905  176.8333117  -10.1657684
 1581906  176.8338596  -10.3325123
 1581907  176.8338219  -10.4993182
 1581908  176.8335766  -10.6662492
 1581909  176.8336963  -10.8325266
 1581910  176.8334502  -10.9992302
 1581911  176.8335635  -11.1661056
 1581912  176.8334463  -11.3328285
 1581913  176.8333438  -11.4995962
 1581914  176.8337544  -11.6662692
 1581915  176.8337497  -11.8324137
 1581916  176.8337405  -11.9994124
 1581917  176.8335376  -12.1660211
 1581918  176.8336775  -12.3327757
 1581919  176.8333144  -12.4997507
 1581920  176.8333344  -12.6660071
 1581921  176.8331481  -12.8329433
 1581922  176.8334304  -12.9996513
 1581923  176.8333866  -13.1664043
 1581924  176.8336075  -13.3332437
 1581925  176.8340340  -13.4997193
 1581926  176.8338380  -13.6662730
 1581927  176.8336151  -13.8330332
 1581928  176.8336744  -13.9995966
 1581929  176.8333931  -14.1663394
 1581930  176.8331576  -14.3330601
 1581931  176.8334448  -14.4992444
 1581932  176.8334270  -14.6662334
 1581933  176.8333523  -14.8330223
 1581934  176.8340322  -14.9999141
 1581935  176.8339176  -15.1669762
 1581936  176.8341888  -15.3333514
 1581937  176.8337205  -15.5002268
 1581938  176.8339013  -15.6671309
 1581939  176.8339022  -15.8338323
 1581940  176.8333432  -16.0005741
 1581941  176.8336332  -16.1672604
 1581942  176.8335611  -16.3334340
 1581943  176.8340042  -16.5003629
 1581944  176.8337931  -16.6670645
 1581945  176.8341508  -16.8338304
 1581946  176.8339616  -17.0007079
 1581947  176.8341314  -17.1669840
 1581948  176.8339025  -17.3339133
 1581949  176.8335963  -17.5006856
 1581950  176.8335405  -17.6675913
 1581951  176.8338656  -17.8343344
 1581952  176.8337434  -18.0008223
 1581953  176.8338034  -18.1673411
 1581954  176.8341536  -18.3343033
 1581955  176.8339374  -18.5010006
 1581956  176.8338159  -18.6676044
 1581957  176.8338176  -18.8343982
 1581958  176.8336478  -19.0005829
 1581959  176.8338814  -19.1674592
 1581960  176.8335256  -19.3342076
 1581961  176.8337038  -19.5010141
 1581962  176.8335608  -19.6678888
 1581963  176.8339738  -19.8341171
 1581964  176.8338699  -20.0010186
 1581965  176.8336311  -20.1679291
 1581966  176.8340304  -20.3347017
 1581967  176.8341671  -20.5015393
 1581968  176.8333971  -20.6682422
 1581969  176.8335109  -20.8344571
 1581970  176.8336996  -21.0013559
 1581971  176.8331557  -21.1680886
 1581972  176.8337067  -21.3347341
 1581973  176.8337903  -21.5016394
 1581974  176.8336757  -21.6678032
 1581975  176.8338667  -21.8346127
 1581976  176.8341935  -22.0014778
 1581977  176.8335615  -22.1682608
 1581978  176.8336325  -22.3351782
 1581979  176.8333530  -22.5016676
 1581980  176.8331862  -22.6682143
 1581981  176.8334508  -22.8351803
 1581982  176.8335985  -23.0018337
 1581983  176.8335646  -23.1686917
 1581984  176.8335728  -23.3353816
 1581985  176.8334627  -23.5015965
 1581986  176.8334273  -23.6683983
 1581987  176.8335524  -23.8350632
 1581988  176.8331878  -24.0017891
 1581989  176.8329650  -24.1685413
 1581990  176.8332052  -24.3348669
 1581991  176.8334325  -24.5016617
 1581992  176.8333765  -24.6686205
 1581993  176.8333374  -24.8353619
 1581994  176.8335529  -25.0022496
 1581995  176.8334950  -25.1689616
 1581996  176.8335780  -25.3352014
 1581997  176.8334672  -25.5020626
 1581998  176.8334569  -25.6687445
 1581999  176.8331221  -25.8353674
 1582000  176.8334159  -26.0021378
 1582001  176.8333356  -26.1682925
 1582002  176.8331246  -26.3351876
 1582003  176.8335300  -26.5020915
 1582004  176.8333091  -26.6687696
 1582005  176.8337939  -26.8356171
 1582006  176.8335808  -27.0020122
 1582007  176.8333067  -27.1685932
 1582008  176.8334178  -27.3357055
 1582009  176.8332132  -27.5023340
 1582010  176.8333577  -27.6691445
 1582011  176.8332527  -27.8359274
