/I/GN000314
/T/GN000314/CA22313
 1580942  224.8332218  -28.1142645
 1580943  173.3935990  -29.3902269
 1580944  173.4213320  -29.4149230
 1580945  173.4784587  -29.4149800
 1580946  173.5075979  -29.3903933
 1580947  173.5076662  -29.3403184
 1580948  173.4788528  -29.3153456
 1580951  173.4213185  -29.3152680
 1580952  173.3927085  -29.3400297
 1580953  181.2774861  -45.5543373
 1580954  181.3123030  -45.5789171
 1580955  181.3834687  -45.5789002
 1580956  181.4195636  -45.5542809
 1580957  181.4192615  -45.5042113
 1580958  181.3836082  -45.4792403
 1580961  181.3124943  -45.4793043
 1580962  181.2767744  -45.5039889
 1580963  181.4485041  -45.9182938
 1580964  181.4839002  -45.9432311
 1580965  181.5556627  -45.9432827
 1580966  181.5919466  -45.9188392
 1580967  181.5919543  -45.8692528
 1580968  181.5558504  -45.8441436
 1580971  181.4836308  -45.8442296
 1580972  181.4482097  -45.8688052
 1580973  184.1956671  -49.5294520
 1580974  184.2335707  -49.5538319
 1580975  184.3108757  -49.5539751
 1580976  184.3494016  -49.5294568
 1580977  184.3492963  -49.4798988
 1580978  184.3108854  -49.4549705
 1580981  184.2340011  -49.4549361
 1580982  184.1952869  -49.4795555
