/I/GN000313
/T/GN000313/CA22292
 1579415  214.6510454  -27.4979371
 1579416  166.9507160   -5.1850222
 1579417  166.9748186   -5.2095410
 1579418  167.0250575   -5.2095301
 1579419  167.0504819   -5.1851289
 1579420  167.0505131   -5.1349977
 1579421  167.0258366   -5.1100177
 1579424  166.9751001   -5.1099561
 1579425  166.9501152   -5.1344981
 1579426  179.1362571   -0.3898861
 1579427  179.1650034   -0.4144091
 1579428  179.2153202   -0.4144041
 1579429  179.2405042   -0.3899402
 1579430  179.2409626   -0.3399966
 1579431  179.2157432   -0.3150447
 1579434  179.1655458   -0.3148962
 1579435  179.1404143   -0.3395411
 1579436  184.4877992   -1.1910796
 1579437  184.5124615   -1.2161881
 1579438  184.5622907   -1.2162322
 1579439  184.5871965   -1.1916589
 1579440  184.5876118   -1.1413892
 1579441  184.5624447   -1.1165292
 1579444  184.5119924   -1.1164401
 1579445  184.4874133   -1.1411085
 1579446  190.3651555   -0.4641298
 1579447  190.3938300   -0.4886316
 1579448  190.4437380   -0.4887615
 1579449  190.4687540   -0.4641494
 1579450  190.4690578   -0.4140612
 1579451  190.4440392   -0.3891017
 1579454  190.3944114   -0.3891291
 1579455  190.3686329   -0.4137473
