/I/GN000310
/T/GN000310/CA22240
 1575307  187.5023703    1.8378616
 1575308  187.5021389    1.8373419
 1575309  187.5020776    1.8373184
 1575310  187.5020355    1.8372357
 1575311  187.5021760    1.8372497
 1575312  187.5024553    1.8371211
 1575313  189.7503294    1.5387185
 1575314  179.1428465   -0.3896611
 1575315  179.1671982   -0.4146266
 1575316  179.2170823   -0.4145741
 1575317  179.2420141   -0.3901303
 1575318  179.2426040   -0.3401455
 1575319  179.2177860   -0.3153041
 1575322  179.1672916   -0.3151425
 1575323  179.1424733   -0.3398177
 1575324  184.4896040   -1.1914631
 1575325  184.5139516   -1.2164768
 1575326  184.5633317   -1.2164777
 1575327  184.5888131   -1.1919316
 1575328  184.5884855   -1.1418072
 1575329  184.5633996   -1.1168018
 1575332  184.5138966   -1.1168562
 1575333  184.4889275   -1.1415154
 1575334  190.3713412   -0.4643251
 1575335  190.3958298   -0.4889234
 1575336  190.4461020   -0.4890427
 1575337  190.4708157   -0.4644849
 1575338  190.4711747   -0.4144265
 1575339  190.4459621   -0.3893946
 1575342  190.3959488   -0.3892750
 1575343  190.3708081   -0.4140074
 1575344  201.4082106   -8.8878426
 1575345  201.4329720   -8.9125742
 1575346  201.4837910   -8.9125987
 1575347  201.5091135   -8.8881679
 1575348  201.5094685   -8.8381337
 1575349  201.4839355   -8.8129043
 1575352  201.4329050   -8.8131494
 1575353  201.4076656   -8.8377851
