/I/GN000308
/T/GN000308/MS09139
 1571885  158.5043290    1.9982777
 1571886  158.5042751    1.8312268
 1571887  158.5043415    1.6652436
 1571888  158.5043038    1.4982905
 1571889  158.5043024    1.3312522
 1571890  158.5042367    1.1652669
 1571891  158.5041454    0.9982251
 1571892  158.5042634    0.8312265
 1571893  158.5042183    0.6652105
 1571894  158.5042285    0.4982583
 1571895  158.5042219    0.3312222
 1571896  158.5042585    0.1652128
 1571897  158.5041944   -0.0017656
 1571898  158.5042410   -0.1687293
 1571899  158.5042128   -0.3347666
 1571900  158.5041659   -0.5017453
 1571901  158.5041859   -0.6687764
 1571902  158.5041743   -0.8347748
 1571903  158.5041596   -1.0017461
 1571904  158.5041077   -1.1687165
 1571905  158.5041509   -1.3347469
 1571906  158.5041246   -1.5018037
 1571907  158.5040794   -1.6687552
 1571908  158.5041312   -1.8347954
 1571909  158.5041075   -2.0017964
 1571910  158.5041354   -2.1687757
 1571911  158.5041101   -2.3347908
 1571912  158.5041377   -2.5017501
 1571913  158.5040687   -2.6687835
 1571914  158.5040769   -2.8348021
 1571915  158.5040835   -3.0017733
 1571916  158.5040715   -3.1687722
 1571917  158.5040417   -3.3347631
 1571918  158.5040718   -3.5017761
 1571919  158.5040791   -3.6688036
 1571920  158.5040662   -3.8347836
 1571921  158.5040217   -4.0017887
 1571922  158.5040620   -4.1688082
 1571924  158.5040276   -4.5017525
 1571925  158.5040276   -4.6684191
 1571926  158.5039936   -4.8348015
 1571927  158.5040020   -5.0017848
 1571928  158.5040175   -5.1688122
 1571929  158.5039970   -5.3347461
 1571930  158.5039844   -5.5017787
 1571931  158.5039661   -5.6687534
 1571932  158.5038645   -5.8348157
 1571933  158.5039522   -6.0017551
 1571934  158.5039366   -6.1687713
 1571935  158.5039644   -6.3347953
 1571936  158.5039495   -6.5018361
 1571937  158.5039128   -6.6688019
 1571938  158.5039111   -6.8347984
 1571939  158.5039158   -7.0018331
 1571940  158.5038876   -7.1688367
 1571941  158.5039129   -7.3348382
 1571942  158.5039216   -7.5018828
 1571943  158.5039094   -7.6688045
 1571944  158.5038825   -7.8348140
 1571945  158.5038611   -8.0018160
 1571946  158.5038491   -8.1688164
 1571947  158.5038392   -8.3348069
 1571948  158.5038417   -8.5018244
 1571950  158.5038804   -8.8348251
 1571951  158.5038553   -9.0018165
 1571952  158.5038483   -9.1688161
 1571953  158.5038590   -9.3348194
 1571954  158.5038289   -9.5018466
 1571955  158.5038067   -9.6688263
 1571956  158.5038208   -9.8348518
 1571957  158.5037350  -10.0018525
 1571958  158.5038048  -10.1688316
 1571959  158.5037797  -10.3348196
 1571960  158.5037900  -10.5018645
 1571961  158.5037572  -10.6688605
 1571962  158.5037555  -10.8348667
 1571963  158.5037447  -11.0018974
 1571964  158.5036759  -11.1689239
 1571965  158.5037548  -11.3348224
 1571966  158.5037053  -11.5018489
 1571967  158.5037684  -11.6689319
 1571968  158.5036813  -11.8348717
 1571969  158.5037250  -12.0018865
 1571970  158.5037328  -12.1688448
 1571971  158.5037107  -12.3348438
 1571972  158.5036603  -12.5018763
 1571973  158.5036613  -12.6689253
 1571974  158.5036866  -12.8349106
 1571975  158.5036530  -13.0019043
 1571976  158.5036678  -13.1689049
 1571977  158.5036503  -13.3349028
 1571978  158.5036374  -13.5018767
 1571979  158.5036422  -13.6688831
 1571980  158.5036139  -13.8348855
 1571981  158.5036542  -14.0018753
 1571982  158.5035946  -14.1688511
 1571983  158.5036387  -14.3348819
 1571984  158.5035555  -14.5019158
 1571985  158.5035788  -14.6688916
 1571986  158.5035631  -14.8349620
 1571987  158.5035798  -15.0019401
 1571988  158.5036084  -15.1688820
 1571989  158.5035919  -15.3348816
 1571990  158.5036026  -15.5018907
 1571991  158.5035786  -15.6688904
 1571992  158.5035464  -15.8348575
 1571993  158.5035340  -16.0019336
 1571994  158.5034915  -16.1689351
 1571995  158.5035497  -16.3349442
 1571996  158.5035189  -16.5019511
 1571997  158.5035189  -16.6686178
 1571998  158.5034720  -16.8349140
 1571999  158.5034894  -17.0019196
 1572000  158.5034985  -17.1689217
 1572001  158.5035046  -17.3348542
 1572002  158.5034715  -17.5019009
 1572003  158.5034755  -17.6689072
 1572004  158.5034685  -17.8349400
 1572005  158.5034780  -18.0019266
 1572006  158.5034446  -18.1689160
 1572007  158.5034110  -18.3349387
 1572008  158.5034522  -18.5019042
 1572009  158.5034233  -18.6689432
 1572010  158.5034382  -18.8349476
 1572011  158.5034095  -19.0019250
 1572012  158.5034461  -19.1689151
 1572013  158.5034587  -19.3349277
 1572014  158.5034325  -19.5019044
 1572015  158.5033921  -19.6689445
 1572016  158.5033588  -19.8349617
 1572017  158.5033646  -20.0019454
 1572018  158.5033724  -20.1689333
 1572019  158.5033835  -20.3349442
 1572020  158.5033498  -20.5019822
 1572021  158.5033206  -20.6689813
 1572022  158.5033475  -20.8349816
 1572023  158.5033609  -21.0019690
 1572024  158.5033267  -21.1689779
 1572025  158.5033340  -21.3349467
 1572026  158.5033597  -21.5020140
 1572027  158.5033080  -21.6689492
 1572028  158.5033373  -21.8349744
 1572029  158.5033343  -22.0019630
 1572030  158.5033209  -22.1689404
 1572031  158.5032789  -22.3349477
 1572032  158.5032781  -22.5019563
 1572033  158.5033100  -22.6689577
 1572034  158.5033212  -22.8349609
 1572035  158.5032773  -23.0019955
 1572036  158.5033055  -23.1689464
 1572037  158.5032664  -23.3349842
 1572038  158.5032672  -23.5020022
 1572039  158.5032370  -23.6689775
 1572040  158.5033000  -23.8349177
 1572041  158.5032589  -24.0019993
 1572042  158.5032593  -24.1689682
 1572043  158.5032521  -24.3350019
 1572044  158.5032224  -24.5020272
 1572045  158.5032625  -24.6690156
 1572046  158.5032555  -24.8350128
 1572047  158.5032272  -25.0019847
 1572048  158.5032550  -25.1690339
 1572049  158.5032614  -25.3350745
 1572050  158.5032839  -25.5020411
 1572051  158.5032464  -25.6690546
 1572052  158.5032691  -25.8350914
 1572053  158.5031759  -26.0020884
 1572054  158.5032117  -26.1691102
 1572055  158.5032121  -26.3350953
 1572056  158.5032187  -26.5020936
 1572057  158.5032449  -26.6690796
 1572058  158.5032029  -26.8350916
 1572059  158.5032505  -27.0020683
 1572060  158.5032632  -27.1691204
 1572061  158.5032507  -27.3351329
 1572062  158.5032626  -27.5021117
 1572063  158.5032591  -27.6690962
 1572064  158.5032132  -27.8351180
