/I/GN000219
/T/GN000219/CA21962
 1553442  165.0029382  -28.1684004
 1553443  165.0033899  -28.1687544
 1553444  165.0031644  -28.1688482
 1553445  165.0029213  -28.1688684
 1553446  165.0032155  -28.1687981
 1553447  165.0029783  -28.1688310
 1553448  165.3987035  -28.1356642
 1553449  152.8680895  -15.4474836
 1553450  152.8933571  -15.4718220
 1553451  152.9451631  -15.4717690
 1553452  152.9715243  -15.4473613
 1553453  152.9716508  -15.3971645
 1553454  152.9459679  -15.3723210
 1553457  152.8933391  -15.3722238
 1553458  152.8674933  -15.3966631
 1553459  158.3785782  -11.6999505
 1553460  158.4038467  -11.7241336
 1553461  158.4548011  -11.7241723
 1553462  158.4809475  -11.6999576
 1553463  158.4807351  -11.6503895
 1553464  158.4555425  -11.6254558
 1553467  158.4040012  -11.6253077
 1553468  158.3784009  -11.6496557
 1553469  173.3937043  -29.3817284
 1553470  173.4216002  -29.4068164
 1553471  173.4788413  -29.4068586
 1553472  173.5074493  -29.3822851
 1553473  173.5077013  -29.3322577
 1553474  173.4786279  -29.3074806
 1553477  173.4215460  -29.3073781
 1553478  173.3932759  -29.3318577
 1553479  158.3799494  -11.6999688
 1553480  158.4041229  -11.7242056
 1553481  158.4554506  -11.7242675
 1553482  158.4808392  -11.6999774
 1553483  158.4806610  -11.6503367
 1553484  158.4552804  -11.6253661
 1553487  158.4043627  -11.6254224
 1553488  158.3789517  -11.6499178
