/I/GN000126
/T/GN000126/CA21813
 1542572  159.5847337  -28.1989470
 1542573  173.3943639  -29.3815801
 1542574  173.4218822  -29.4065993
 1542575  173.4794683  -29.4065871
 1542576  173.5080427  -29.3820615
 1542577  173.5083069  -29.3320716
 1542578  173.4795224  -29.3071014
 1542581  173.4223420  -29.3071094
 1542582  173.3936117  -29.3317408
 1542583  181.2794775  -45.5472271
 1542584  181.3146619  -45.5718149
 1542585  181.3860219  -45.5719148
 1542586  181.4216527  -45.5472816
 1542587  181.4215225  -45.4972792
 1542588  181.3858991  -45.4722535
 1542591  181.3144861  -45.4721744
 1542592  181.2786328  -45.4969156
 1542593  181.4504424  -45.9114652
 1542594  181.4862446  -45.9363991
 1542595  181.5580393  -45.9364487
 1542596  181.5942678  -45.9119640
 1542597  181.5941915  -45.8622903
 1542598  181.5581572  -45.8372957
 1542601  181.4864165  -45.8372763
 1542602  181.4506259  -45.8619400
 1542603  184.1985351  -49.5224471
 1542604  184.2360582  -49.5469879
 1542605  184.3127976  -49.5470040
 1542606  184.3515754  -49.5225241
 1542607  184.3514746  -49.4729889
 1542608  184.3133286  -49.4479576
 1542611  184.2364065  -49.4479164
 1542612  184.1979969  -49.4725486
