/I/GN000000
/T/GN000000/CA06045
  404704  165.0098718  -58.1715762
  404705  165.0101787  -58.3383326
  404706  165.0102185  -58.5052734
  404707  165.0101356  -58.6715257
  404708  165.0101319  -58.8383613
  404709  165.0100717  -59.0050141
  404710  165.0657742  -58.2749588
  404711  145.2892252  -42.1309474
  404712  145.3219019  -42.1554181
  404713  145.3897693  -42.1555171
  404714  145.4233840  -42.1308462
  404715  145.4232024  -42.0808169
  404716  145.3892197  -42.0557815
  404719  145.3220044  -42.0557402
  404720  145.2884990  -42.0803020
  404721  146.2253264  -26.2946980
  404722  146.2523050  -26.3192005
  404723  146.3083015  -26.3192515
  404724  146.3423014  -26.3002515
  404725  146.3420000  -26.2500000
  404726  146.3083055  -26.2196726
  404732  173.4177470  -29.4033738
  404733  173.4753332  -29.4033821
  404734  173.5043910  -29.3788031
  404735  173.5043251  -29.3287062
  404736  173.4760102  -29.3037500
  404739  173.4182653  -29.3037958
  404740  173.3894079  -29.3285068
  404741  180.9121591  -45.7703951
  404742  180.9472598  -45.7950779
  404743  181.0188173  -45.7951715
  404744  181.0547676  -45.7705467
  404745  181.0548228  -45.7202204
  404746  181.0188125  -45.6953854
  404749  180.9475746  -45.6953745
  404750  180.9114472  -45.7202280
  404751  181.4497797  -45.9096604
  404752  181.4851652  -45.9347138
  404753  181.5572738  -45.9347125
  404754  181.5932698  -45.9101038
  404755  181.5930153  -45.8600812
  404756  181.5568396  -45.8351571
  404759  181.4847160  -45.8352762
  404760  181.4494756  -45.8599213
  404761  184.1974387  -49.5207813
  404762  184.2355942  -49.5453476
  404763  184.3125232  -49.5453731
  404764  184.3509246  -49.5208851
  404765  184.3512508  -49.4706309
  404766  184.3122690  -49.4456857
  404769  184.2356362  -49.4456872
  404770  184.1969983  -49.4704203
