/I/GN000000
/T/GN000000/CA06044
  404637  195.0077674  -58.1585579
  404638  195.0078410  -58.3252386
  404639  195.0081314  -58.4923236
  404640  195.0084374  -58.6585863
  404641  195.0083994  -58.8253438
  404642  195.0087397  -58.9920411
  404643  194.7370258  -58.1809428
  404644  180.9133627  -45.7778289
  404645  180.9487228  -45.8025742
  404646  181.0199829  -45.8026358
  404647  181.0558884  -45.7779303
  404648  181.0558756  -45.7277066
  404649  181.0203164  -45.7027403
  404652  180.9487549  -45.7028729
  404653  180.9125078  -45.7277123
  404654  181.4506748  -45.9172177
  404655  181.4863356  -45.9422504
  404656  181.5579663  -45.9422320
  404657  181.5941511  -45.9175921
  404658  181.5936600  -45.8676071
  404659  181.5581998  -45.8425396
  404662  181.4863108  -45.8425132
  404663  181.4501194  -45.8674051
  404664  184.1984888  -49.5281299
  404665  184.2366814  -49.5527205
  404666  184.3134966  -49.5528458
  404667  184.3523919  -49.5281969
  404668  184.3519404  -49.4780801
  404669  184.3137867  -49.4531249
  404672  184.2365461  -49.4532223
  404673  184.1979012  -49.4779107
  404674  184.7150000  -65.8540000
  404675  184.7760000  -65.8790000
  404676  184.8973749  -65.8786485
  404677  184.9586248  -65.8541226
  404678  184.9586958  -65.8041786
  404679  184.8974085  -65.7794775
  404682  184.7760000  -65.7790000
  404683  184.7150000  -65.8040000
  404684  198.4313007  -35.1735332
  404685  198.4608448  -35.1980325
  404686  198.5217238  -35.1980581
  404687  198.5523115  -35.1738595
  404688  198.5524450  -35.1240528
  404689  198.5222649  -35.0990802
  404692  198.4615709  -35.0991930
  404693  198.4303403  -35.1238941
  404694  210.6691176  -49.5599425
  404695  210.7072017  -49.5842645
  404696  210.7840075  -49.5842246
  404697  210.8227833  -49.5601763
  404698  210.8226700  -49.5102135
  404699  210.7838459  -49.4852235
  404702  210.7071041  -49.4852439
  404703  210.6682546  -49.5101153
